Stoupání závitu záv./palec |
velikost destičky = A | |||||
12 | 14 | 21 | 30 | 40 | ||
18 | vnější | 14 E 18 NPSM | ||||
vnitřní | 12 I 18 NPSM | 14 I 18 NPSM | ||||
14 | vnější | 21 E 14 NPSM | ||||
vnitřní | 14 I 14 NPSM | 21 I 14 NPSM | ||||
11.5 | vnější | 21 E 11.5 NPSM | 30 E 11.5 NPSM | 40 E 11.5 NPSM | ||
vnitřní | 21 I 11.5 NPSM | 30 I 11.5 NPSM | 40 I 11.5 NPSM | |||
8 | vnější | 40 E 8 NPSM | 40 E 8 NPSM | |||
vnitřní | 40 I 8 NPSM | 40 I 8 NPSM | ||||
H (mm) | 6,3 | 7.5 | 12 | 16 | 20 | |
T (mm) | 2.9 | 3.1 | 4.7 | 5.5 | 6.3 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |