Obj. číslo (pravý držák) | velikost VBD | D | D1 | Předvrtaný otvor | L | L1 | F | Šroubek pro destičku | Šroubek pro podložku | TORX klíč | Úhlová podložka pravý držák | Úhlová podložka levý držák |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*SIR 0005 H06 | 6 | 12 | 5.1 | 6.0 | 100 | 12 | 4.3 | S06 | — | K06 | — | — |
*SIR 0007 K08 | 8 | 16 | 6.6 | 7.8 | 125 | 18 | 5.3 | S08 | — | K08 | — | — |
*SIR 0008 K08U | 8U | 16 | 7.3 | 9.0 | 125 | 21 | 6.6 | S08 | — | K08 | — | — |
*SIR 0010 H11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 100 | — | 7.4 | S11 | — | K11 | — | — |
*SIR 0010 K11 | 11 | 16 | 10 | 12 | 125 | 25 | 7.4 | S11 | — | K11 | — | — |
*SIR 0013 L11 | 11 | 16 | 13 | 15 | 140 | 32 | 8.9 | S11 | — | K11 | — | — |
*SIR 0013 M16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 150 | 32 | 10.2 | S16S | — | K16 | — | — |
*SIR 0016 P16 | 16 | 20 | 16 | 19 | 170 | 40 | 11.7 | S16S | — | K16 | — | — |
SIR 0020 P16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 170 | — | 13.7 | S16 | A16 | K16 | AI16 | AE16 |
SIR 0025 R16 | 16 | 25 | 25 | 29 | 200 | — | 16.2 | S16 | A16 | K16 | AI16 | AE16 |
SIR 0032 S16 | 16 | 32 | 32 | 36 | 250 | — | 19.7 | S16 | A16 | K16 | AI16 | AE16 |
SIR 0040 T16 | 16 | 40 | 40 | 44 | 300 | — | 23.7 | S16 | A16 | K16 | AI16 | AE16 |
SIR 0050 U16 | 16 | 50 | 50 | 54 | 350 | — | 28.7 | S16 | A16 | K16 | AI16 | AE16 |
*SIR 0020 P22 | 22 | 20 | 20 | 24 | 170 | — | 15.6 | S22S | — | K22 | — | — |
SIR 0025 R22 | 22 | 25 | 25 | 29 | 200 | — | 18.1 | S22 | A22 | K22 | AI22 | AE22 |
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |