Stoupání závitu mm |
velikost destičky = A | |||||
12 | 14 | 21 | 30 | 40 | ||
0.5 | vnější | |||||
vnitřní | * 12 I 0.5 ISO | 14 I 0.5 ISO | ||||
0.75 | vnější | 14 E 0.75 ISO | ||||
vnitřní | * 12 I 0.75 ISO | 14 I 0.75 ISO | ||||
1.0 | vnější | 14 E 1.0 ISO | 21 E 1.0 ISO | |||
vnitřní | * 12 I 1.0 ISO | 14 I 1.0 ISO | 21 I 1.0 ISO | |||
1.25 | vnější | 14 E 1.25 ISO | ||||
vnitřní | * 12 I 1.25 ISO | 14 I 1.25 ISO | ||||
1.5 | vnější | 14 E 1.5 ISO | 21 E 1.5 ISO | 30 E 1.5 ISO | 40 E 1.5 ISO | |
vnitřní | * 12 I 1.5 ISO | 14 I 1.5 ISO | 21 I 1.5 ISO | 30 I 1.5 ISO | 40 I 1.5 ISO | |
1.75 | vnější | 14 E 1.75 ISO | ||||
vnitřní | 14 I 1.75 ISO | 21 I 1.75 ISO | ||||
2.0 | vnější | 14 E 2.0 ISO | 21 E 2.0 ISO | 30 E 2.0 ISO | 40 E 2.0 ISO | |
vnitřní | 14 I 2.0 ISO | 21 I 2.0 ISO | 30 I 2.0 ISO | 40 I 2.0 ISO | ||
2.5 | vnější | 14 E 2.5 ISO | 21 E 2.5 ISO | |||
vnitřní | 14 I 2.5 ISO | 21 I 2.5 ISO | ||||
3.0 | vnější | 21 E 3.0 ISO | 30 E 3.0 ISO | 40 E 3.0 ISO | ||
vnitřní | 21 I 3.0 ISO | 30 I 3.0 ISO | 40 I 3.0 ISO | |||
3.5 | vnější | 30 E 3.5 ISO | ||||
vnitřní | 21 I 3.5 ISO | 30 I 3.5 ISO | 40 I 3.5 ISO | |||
4.0 | vnější | 30 E 4.0 ISO | 40 E 4.0 ISO | |||
vnitřní | 30 I 4.0 ISO | 40 I 4.0 ISO | ||||
4.5 | vnější | |||||
vnitřní | 30 I 4.5 ISO | 40 I 4.5 ISO | ||||
5.0 | vnější | 40 E 5.0 ISO | ||||
vnitřní | 30 I 5.0 ISO | 40 I 5.0 ISO | ||||
5.5 | vnější | |||||
vnitřní | 40 I 5.5 ISO | |||||
6.0 | vnější | 40 E 6.0 ISO | ||||
vnitřní | 40 I 6.0 ISO | |||||
H (mm) | 6,3 | 7.5 | 12 | 16 | 20 | |
T (mm) | 2.9 | 3.1 | 4.7 | 5.5 | 6.3 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |