Stoupání závitu záv./palec |
velikost destičky = A | |||||
12 | 14 | 21 | 30 | 40 | ||
32 | vnější | 14 E 32 UN | ||||
vnitřní | * 12 I 32 UN | 14 I 32 UN | ||||
28 | vnější | 14 E 28 UN | ||||
vnitřní | * 12 I 28 UN | 14 I 28 UN | ||||
27 | vnější | |||||
vnitřní | 14 I 27 UN | |||||
24 | vnější | 14 E 24 UN | 21 E 24 UN | |||
vnitřní | * 12 I 24 UN | 14 I 24 UN | 21 I 24 UN | |||
20 | vnější | 14 E 20 UN | 21 E 20 UN | 30 E 20 UN | ||
vnitřní | * 12 I 20 UN | 14 I 20 UN | 21 I 20 UN | 30 I 20 UN | ||
18 | vnější | 14 E 18 UN | 21 E 18 UN | 30 E 18 UN | ||
vnitřní | * 12 I 18 UN | 14 I 18 UN | 21 I 18 UN | 30 I 18 UN | ||
16 | vnější | 14 E 16 UN | 21 E 16 UN | 30 E 16 UN | 40 E 16 UN | |
vnitřní | * 12 I 16 UN | 14 I 16 UN | 21 I 16 UN | 30 I 16 UN | 40 I 16 UN | |
14 | vnější | 14 E 14 UN | 21 E 14 UN | 30 E 14 UN | 40 E 14 UN | |
vnitřní | 14 I 14 UN | 21 I 14 UN | 30 I 14 UN | 40 I 14 UN | ||
12 | vnější | 14 E 12 UN | 21 E 12 UN | 30 E 12 UN | 40 E 12 UN | |
vnitřní | 14 I 12 UN | 21 I 12 UN | 30 I 12 UN | 40 I 12 UN | ||
11 | vnější | |||||
vnitřní | 14 I 11 UN | |||||
10 | vnější | 21 E 10 UN | 30 E 10 UN | 40 E 10 UN | ||
vnitřní | 14 I 10 UN | 21 I 10 UN | 30 I 10 UN | 40 I 10 UN | ||
9 | vnější | |||||
vnitřní | * 14 I 9 UN ** | |||||
8 | vnější | 30 E 8 UN | 40 E 8 UN | |||
vnitřní | 21 I 8 UN | 30 I 8 UN | 40 I 8 UN | |||
7 | vnější | |||||
vnitřní | 21 I 7 UN | |||||
6 | vnější | 30 E 6 UN | 40 E 6 UN | |||
vnitřní | 30 I 6 UN | 40 I 6 UN | ||||
5 | vnější | |||||
vnitřní | 30 I 5 UN | |||||
4.5 | vnější | |||||
vnitřní | 40 I 4.5 UN | |||||
4 | vnější | |||||
vnitřní | 40 I 4 UN | |||||
H (mm) | 6,3 | 7.5 | 12 | 16 | 20 | |
T (mm) | 2.9 | 3.1 | 4.7 | 5.5 | 6.3 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |