Stoupání závitu záv./palec |
velikost destičky = A | ||||
12 | 14 | 21 | 30 | 40 | |
18 | 12-18 NPTF | 14-18 NPTF | |||
14 | 14-14 NPTF | 21-14 NPTF | |||
11.5 | 21-11.5 NPTF | 30-11.5 NPTF | 40-11.5 NPTF | ||
8 | 30-8 NPTF | 40-8 NPTF | |||
H (mm) | 6,3 | 7.5 | 12 | 16 | 20 |
T (mm) | 2.9 | 3.1 | 4.7 | 5.5 | 6.3 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |