Stoupání závitu záv./palec |
velikost destičky = A | ||
14 | 21 | ||
24 | vnější | 14 E 24 UNJ | 21 E 24 UNJ |
20 | vnější | 14 E 20 UNJ | 21 E 20 UNJ |
18 | vnější | 14 E 18 UNJ | 21 E 18 UNJ |
16 | vnější | 14 E 16 UNJ | 21 E 16 UNJ |
14 | vnější | 14 E 14 UNJ | 21 E 14 UNJ |
12 | vnější | 14 E 12 UNJ | 21 E 12 UNJ |
H (mm) | 7.5 | 12 | |
T (mm) | 3.1 | 4.7 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |