Stoupání závitu záv./palec |
velikost destičky = A | |||
21 | 30 | 40 | ||
12 | vnitřní | 21 I 12 ACME | 30 I 12 ACME | |
10 | vnitřní | 21 I 10 ACME | 30 I 10 ACME | |
8 | vnitřní | 21 I 8 ACME | 30 I 8 ACME | |
6 | vnitřní | 30 I 6 ACME | ||
5 | vnitřní | 30 I 5 ACME | ||
4 | vnitřní | * 30 I 4 ACME | 40 I 4 ACME | |
3.5 | vnitřní | 40 I 3.5 ACME | ||
3 | vnitřní | * 40 I 3 ACME ** | ||
H (mm) | 12 | 16 | 20 | |
T (mm) | 4.7 | 5.5 | 6.3 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |