Stoupání záv./palec | UNC | UNF | UNEF | Objednací číslo | Ø d | Ø D | Počet břitů | l (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 5 | MT 06025 C6 40 UN | 6 | 2.5 | 3 | 6.0 | 58 | ||
32 | 8 | 10 | 12 | MT 06032 C6 32 UN | 6 | 3.2 | 3 | 6.8 | 58 |
28 | 1/4 | MT 0604 C11 28 UN | 6 | 4.0 | 3 | 11.3 | 58 | ||
28 | 1/4 | MT 06052 C15 28 UN | 6 | 5.2 | 3 | 15.0 | 58 | ||
28 | 7/16 - 1/2 | MT 0606 C14 28 UN | 6 | 6.0 | 3 | 14.1 | 58 | ||
24 | 5/16 | MT 0605 C14 24 UN | 6 | 5.0 | 3 | 14.3 | 58 | ||
24 | 3/8 | 9/16 - 5/8 | MT 0807 C21 24 UN | 8 | 7.0 | 3 | 20.6 | 64 | |
20 | 1/4 | MT 06045 C12 20 UN | 6 | 4.5 | 3 | 12.1 | 58 | ||
20 | 7/16 - 1/2 | MT 080 7C21 20 UN | 8 | 7.0 | 3 | 21.0 | 64 | ||
20 | 3/4 - 1" | MT 1212 E27 20 UN | 12 | 12.0 | 5 | 27.3 | 84 |
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |