Stoupání záv./palec |
Velikost závitu |
Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l1 | l | L |
20 | Ø ≥ 12 | MTQ 1010 D30 20 UN | 10 | 10.0 | 4 | 17.8 | 30.5 | 73 |
20 | Ø ≥ 14 | MTQ 1212 E35 20 UN | 12 | 12.0 | 5 | 20.3 | 35.6 | 84 |
20 | Ø ≥ 18 | MTQ 1616 F43 20 UN | 16 | 16.0 | 6 | 25.4 | 43.2 | 105 |
18 | Ø ≥ 15 | MTQ 1212 D35 18 UN | 12 | 12.0 | 4 | 19.7 | 35.3 | 84 |
16 | Ø ≥ 15 | MTQ 1212 D35 16 UN | 12 | 12.0 | 4 | 20.7 | 35.0 | 84 |
16 | Ø ≥ 19 | MTQ 1616 E42 16 UN | 16 | 16.0 | 5 | 25.4 | 42.9 | 105 |
16 | Ø ≥ 23 | MTQ 2020 F58 16 UN | 20 | 20.0 | 6 | 36.5 | 58.8 | 105 |
14 | Ø ≥ 20 | MTQ 1616 E45 14 UN | 16 | 16.0 | 5 | 25.4 | 45.3 | 105 |
12 | Ø ≥ 16 | MTQ 1212 D42 12 UN | 12 | 12.0 | 4 | 25.4 | 42.3 | 84 |
12 | Ø ≥ 24 | MTQ 2020 E55 12 UN | 20 | 20.0 | 5 | 33.9 | 55.1 | 105 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |