Stoupání záv./palec |
Standardní | Objednací číslo | d palcový průměr |
D | Počet břitů |
l | L |
27 | 1/8 | MTB 0312 C04 27 NPS | 5/16 (7.94 mm) |
7.6 | 3 | 10.8 | 63 |
18 | 1/4 – 3/8 | MTB 0375 D06 18 NPS | 3/8 (9.53 mm) |
9.5 | 4 | 16.2 | 76 |
14 | 1/2 – 3/4 | MTB 0625 D08 14 NPS | 5/8 (15.88 mm) |
15.5 | 4 | 22.7 | 101 |
11.5 | 1″ – 2″ | MTB 0750 D11 11.5 NPS | 3/4 (19.05 mm) |
19.0 | 4 | 29.8 | 101 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |