Stoupání záv./palec |
UN, UNF, UNEF UNC, UNS |
Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l | W | V | L | Hloubka závitu |
40 | 4, 5, 6 | * DMT 06021 C7 40 UN-D | 6 | 2.10 | 3 | 7.0 | 0.1 | 0.6 | 58 | 2xD1 |
36 | 8 | * DMT 06033 C12 36 UN-D | 6 | 3.30 | 3 | 12.0 | 0.2 | 0.7 | 58 | 2.5xD1 |
32 | 6 | * DMT 06026 C8 32 UN-D | 6 | 2.60 | 3 | 8.7 | 0.2 | 0.8 | 58 | 2xD1 |
32 | 8 | * DMT 06032 C12 32 UN-D | 6 | 3.20 | 3 | 12.3 | 0.3 | 0.8 | 58 | 2.5xD1 |
32 | 10 | * DMT 06038 C14 32 UN-D | 6 | 3.80 | 3 | 14.0 | 0.3 | 0.8 | 58 | 2.5xD1 |
28 | 1/4 – 3/8 | DMT 0805 C14 28 UN | 8 | 5.00 | 3 | 14.5 | 0.4 | 0.9 | 64 | 2xD1 |
24 | 10, 12 | * DMT 06035 C12 24 UN-D | 6 | 3.50 | 3 | 12.1 | 0.3 | 1.05 | 58 | 2xD1 |
24 | 5/16 – 1/2 | DMT 08065 D17 24 UN | 8 | 6.50 | 4 | 17.0 | 0.5 | 1.05 | 64 | 2xD1 |
20 | 1/4 – 3/8 | DMT 08048 C14 20 UN | 8 | 4.80 | 3 | 14.0 | 0.4 | 1.25 | 64 | 2xD1 |
18 | 5/16 – 7/16 | DMT 0806 D17 18 UN | 8 | 6.00 | 4 | 17.0 | 0.5 | 1.4 | 64 | 2xD1 |
16 | 3/8 – 1/2 | DMT 08067 C22 16 UN | 8 | 6.70 | 3 | 22.0 | 0.5 | 1.6 | 64 | 2xD1 |
14 | 7/16 | DMT 0808 D26 14 UN | 8 | 8.00 | 4 | 26.5 | 0.6 | 1.8 | 64 | 2xD1 |
13 | 1/2 | DMT 1010 D29 13 UN | 10 | 10.00 | 4 | 29.8 | 0.6 | 2.0 | 73 | 2xD1 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |