Stoupání záv./palec |
Standardní | Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l | W | V | L |
27 | 1/16 | DMT 08057 D11 27 NPT | 8 | 5.70 | 4 | 11.2 | 0.4 | 0.9 | 64 |
27 | 1/8 | DMT 08076 D12 27 NPT | 8 | 7.60 | 4 | 12.1 | 0.4 | 0.9 | 64 |
18 | 1/4 | DMT 1010 D18 18 NPT | 10 | 10.00 | 4 | 18.2 | 0.6 | 1.4 | 73 |
18 | 3/8 | DMT 1212 D19 18 NPT | 12 | 12.00 | 4 | 19.6 | 0.6 | 1.4 | 84 |
14 | 1/2 | DMT 1616 E26 14 NPT | 16 | 16.00 | 5 | 26.9 | 0.6 | 1.8 | 92 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |