Stoupání mm |
M standardní |
M jemný |
Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l | W | V | L | Hloubka závitu |
0.7 | M4 | DMTH 06032 C11 0.7 ISO | 6 | 3.15 | 3 | 11.6 | 0.2 | 0.7 | 58 | 2.5xD1 | |
0.8 | M5 | DMTH 0604 C14 0.8 ISO | 6 | 4.00 | 3 | 14.4 | 0.3 | 0.8 | 58 | 2.5xD1 | |
1.0 | M6 M7 | M8 M9 | DMTH 08047 C14 1.0 ISO | 8 | 4.70 | 3 | 14.4 | 0.4 | 1.0 | 64 | 2xD1 |
1.25 | M8 M9 | M10 M12 | DMTH 08061 D19 1.25 ISO | 8 | 6.10 | 4 | 19.0 | 0.5 | 1.25 | 64 | 2xD1 |
1.5 | M10 | M13 – M15 | DMTH 08078 D23 1.5 ISO | 8 | 7.80 | 4 | 23.6 | 0.6 | 1.5 | 64 | 2xD1 |
1.75 | M12 | DMTH 1009 D28 1.75 ISO | 10 | 9.00 | 4 | 28.1 | 0.6 | 1.75 | 73 | 2xD1 | |
2.0 | M16 | M17 – M23 | DMTH 12118 D36 2.0 ISO | 12 | 11.80 | 4 | 36.6 | 0.6 | 2.0 | 84 | 2xD1 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |