Objednací číslo | d | D | α vrcholový úhel |
T příčné ostří |
Počet břitů |
l | L |
MF 0403 L6 A90 | 4 | 3.0 | 90° | 0.3 | 2 | 6.0 | 51 |
MF 0504 L8 A90 | 5 | 4.0 | 90° | 0.4 | 2 | 8.0 | 51 |
MF 0605 L10 A90 | 6 | 5.0 | 90° | 0.5 | 2 | 10.0 | 58 |
MF 0806 L12 A90 | 8 | 6.0 | 90° | 0.6 | 2 | 12.0 | 64 |
MF 1008 L16 A90 | 10 | 8.0 | 90° | 0.8 | 2 | 16.0 | 73 |
MF 1210 L18 A90 | 12 | 10.0 | 90° | 1.0 | 2 | 18.0 | 84 |
MF 1212 L20 A90 | 12 | 12.0 | 90° | 1.2 | 2 | 20.0 | 84 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |