R |
W ± 0.02 |
T max. |
Malý průměr drážky |
Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l | L |
0.5 | 1.00 | 0.6 | ⌀ > 4 | * MG 0604 C4 R05 | 6 | 4.0 | 3 | 4.2 | 51 |
0.5 | 1.00 | 0.8 | ⌀ > 6 | MG 0606 C8 R05 | 6 | 6.0 | 3 | 8.0 | 58 |
0.75 | 1.50 | 1.0 | ⌀ > 6 | * MG 0606 C7 R075 | 6 | 6.0 | 3 | 7.0 | 58 |
0.5 | 1.00 | 1.0 | ⌀ ≥ 8.8 | MG 10088 D16 R05 | 10 | 8.8 | 4 | 16.0 | 73 |
0.6 | 1.20 | 1.0 | ⌀ ≥ 10 | MG 1010 D20 R06 | 10 | 10.0 | 4 | 20.0 | 73 |
0.75 | 1.50 | 2.0 | ⌀ ≥ 10 | MG 1010 D20 R075 | 10 | 10.0 | 4 | 20.0 | 73 |
1.00 | 2.00 | 2.0 | ⌀ ≥ 10 | MG 1010 D20 R10 | 10 | 10.0 | 4 | 30.0 | 84 |
0.9 | 1.80 | 1.4 | ⌀ ≥ 12 | MG 1212 D30 R09 | 12 | 12.0 | 4 | 30.0 | 84 |
1.0 | 2.00 | 1.6 | ⌀ ≥ 16 | MG 1616 E40 R10 | 16 | 16.0 | 5 | 40.0 | 101 |
1.50 | 3.00 | 2.2 | ⌀ ≥ 16 | MG 1616 E40 R15 | 16 | 16.0 | 5 | 40.0 | 101 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |