Stoupání záv./palec | L (mm) | I.C. (palce) | Vnější pravé ER | Vnější levé EL | Vnitřní pravé IR | Vnitřní levé IL | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 6 | 5/32 | — ULTRA MINI — | — ULTRA MINI — | *06 IR 27 NPT | *06 IL 27 NPT | 0.6 | 0.6 |
27 | 8 | 3/16 | — MINI — | — MINI — | *08 IR 27 NPT | *08 IR 27 NPT | 0.6 | 0.6 |
18 | 8 | 3/16 | — MINI — | — MINI — | *08 IR 18 NPT | *08 IL 18 NPT | 0.6 | 0.6 |
27 | 11 | 1/4 | 11 ER 27 NPT | 11 EL 27 NPT | 11 IR 27 NPT | 11 IL 27 NPT | 0.7 | 0.8 |
18 | 11 | 1/4 | 11 ER 18 NPT | 11 EL 18 NPT | 11 IR 18 NPT | 11 IL 18 NPT | 0.8 | 1.0 |
14 | 11 | 1/4 | 11 ER 14 NPT | 11 EL 14 NPT | 11 IR 14 NPT | 11 IL 14 NPT | 0.8 | 1.0 |
27 | 16 | 3/8 | 16 ER 27 NPT | 16 EL 27 NPT | 16 IR 27 NPT | 16 IL 27 NPT | 0.7 | 0.8 |
18 | 16 | 3/8 | 16 ER 18 NPT | 16 EL 18 NPT | 16 IR 18 NPT | 16 IL 18 NPT | 0.8 | 1.0 |
14 | 16 | 3/8 | 16 ER 14 NPT | 16 EL 14 NPT | 16 IR 14 NPT | 16 IL 14 NPT | 0.9 | 1.2 |
11.5 | 16 | 3/8 | 16 ER 11.5 NPT | 16 EL 11.5 NPT | 16 IR 11.5 NPT | 16 IL 11.5 NPT | 1.1 | 1.5 |
8 | 16 | 3/8 | 16 ER 8 NPT | 16 EL 8 NPT | 16 IR 8 NPT | 16 IL 8 NPT | 1.3 | 1.8 |
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO BMA
Příklad označení destiček: 16 ER 2.0 ISO MXC
Příklad označení destiček: 08 IR 1.0 ISO BXC
Příklad označení destiček: 16 IR 2.5 ISO BLU
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO HBA
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO BXC
Příklad označení destiček: 16 IR 1.0 ISO K20
Příklad označení destiček: 16 IR 1.0 ISO P30
Stoupání záv./palec | L (mm) | I.C. (palce) | Vnější pravé ER | Vnitřní pravé IR | X |
---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 1/4 | 11 IR B 18 NPT | 0.8 | |
18 | 16 | 3/8 | 16 ER B 18 NPT | 16 IR B 18 NPT | 0.8 |
14 | 16 | 3/8 | 16 ER B 14 NPT | 16 IR B 14 NPT | 0.9 |
11.5 | 16 | 3/8 | 16 ER B 11.5 NPT | 16 IR B 11.5 NPT | 1.1 |
8 | 16 | 3/8 | 16 ER B 8 NPT | 16 IR B 8 NPT | 1.3 |
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO BMA
Stoupání záv./palec | L (mm) | I.C. (palce) | Vnější pravořezné ER | X | Y | Vnitřní pravořezné IR | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 3/8 | 16 ER K 18 NPT | 0.8 | 1.0 | |||
14 | 16 | 3/8 | 16 ER K 14 NPT | 0.9 | 1.2 | 16 IR K 14 NPT | 0.9 | 1.2 |
11.5 | 16 | 3/8 | 16 ER K 11.5 NPT | 1.1 | 1.5 | 16 IR K 11.5 NPT | 1.1 | 1.5 |
8 | 16 | 3/8 | 16 IR K 8 NPT | 1.3 | 1.6 |
Příklad označení destiček: 16 ER K 11.5 NPT KMR
Příklad označení destiček: 16 IR K 14 NPT KBL
Stoupání záv./palec | L (mm) | I.C. (palce) | Vnější pravé ER | Vnější levé EL | X | Y | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 3/8 | 16V ER 27 NPT | 16V EL 27 NPT | 1.0 | 0.8 | 3.6 |
18 | 16 | 3/8 | 16V ER 18 NPT | 16V EL 18 NPT | 1.0 | 1.0 | 3.6 |
14 | 16 | 3/8 | 16V ER 14 NPT | 16V EL 14 NPT | 1.0 | 1.2 | 3.6 |
11.5 | 16 | 3/8 | 16V ER 11.5 NPT | 16V EL 11.5 NPT | 1.0 | 1.5 | 3.6 |
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO BMA
Příklad označení destiček: 16 ER 2.0 ISO MXC
Stoupání záv./palec | L (mm) | I.C. (palce) | Počet zubů | Vnější pravé ER | Podložka | Vnitřní pravé IR | Podložka | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5 | 22 | 1/2 | 2 | 22 ER 11.5 NPT 2M | AE22M | 22 IR 11.5 NPT 2M | AI22M | 2.3 | 3.5 |
11.5 | 27 | 5/8 | 3 | 27 ER 11.5 NPT 3M | AE27M | 27 IR 11.5 NPT 3M | AI27M | 3.3 | 5.5 |
8 | 27 | 5/8 | 2 | 27 ER 8 NPT 2M | AE27M | 27 IR 8 NPT 2M | AI27M | 3.1 | 5.0 |
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO BMA
Příklad označení destiček: 16 ER 2.0 ISO MXC
Stoupání záv./palec | L (mm) | I.C. (palce) | Vnější pravé ER | Vnější levé EL | Vnitřní pravé IR | Vnitřní levé IL | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 6 | 5/32 | — ULTRA MINI — | — ULTRA MINI — | *06 IR 27 NPTF | *06 IL 27 NPTF | 0.7 | 0.6 |
27 | 8 | 3/16 | — MINI — | — MINI — | *08 IR 27 NPTF | *08 IR 27 NPTF | 0.6 | 0.6 |
18 | 8 | 3/16 | — MINI — | — MINI — | *08 IR 18 NPTF | *08 IL 18 NPTF | 0.6 | 0.6 |
27 | 11 | 1/4 | 11 ER 27 NPTF | 11 EL 27 NPTF | 11 IR 27 NPTF | 11 IL 27 NPTF | 0.7 | 0.7 |
18 | 11 | 1/4 | 11 ER 18 NPTF | 11 EL 18 NPTF | 11 IR 18 NPTF | 11 IL 18 NPTF | 0.8 | 1.0 |
14 | 11 | 1/4 | 11 ER 14 NPTF | 11 EL 14 NPTF | 11 IR 14 NPTF | 11 IL 14 NPTF | 0.8 | 0.1 |
27 | 16 | 3/8 | 16 ER 27 NPTF | 16 EL 27 NPTF | 16 IR 27 NPTF | 16 IL 27 NPTF | 0.7 | 0.7 |
18 | 16 | 3/8 | 16 ER 18 NPTF | 16 EL 18 NPTF | 16 IR 18 NPTF | 16 IL 18 NPTF | 0.8 | 1.0 |
14 | 16 | 3/8 | 16 ER 14 NPTF | 16 EL 14 NPTF | 16 IR 14 NPTF | 16 IL 14 NPTF | 0.9 | 1.2 |
11.5 | 16 | 3/8 | 16 ER 11.5 NPTF | 16 EL 11.5 NPTF | 16 IR 11.5 NPTF | 16 IL 11.5 NPTF | 1.1 | 1.5 |
8 | 16 | 3/8 | 16 ER 8 NPTF | 16 EL 8 NPTF | 16 IR 8 NPTF | 16 IL 8 NPTF | 1.3 | 1.8 |
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO BMA
Příklad označení destiček: 16 ER 2.0 ISO MXC
Příklad označení destiček: 08 IR 1.0 ISO BXC
Příklad označení destiček: 16 IR 2.5 ISO BLU
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO HBA
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO BXC
Příklad označení destiček: 16 IR 1.0 ISO K20
Příklad označení destiček: 16 IR 1.0 ISO P30
Stoupání záv./palec | L (mm) | I.C. (palce) | Vnitřní pravé IR | X | Y |
---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 1/4 | 11 IR B 18 NPTF | 0.8 | 0.9 |
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO BMA
Stoupání záv./palec | L (mm) | I.C. (palce) | Počet zubů | Vnější pravé ER | Podložka | Vnitřní pravé IR | Podložka | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5 | 22 | 1/2 | 2 | 22 ER 11.5 NPTF 2M | AE22M | 22 IR 11.5 NPTF 2M | AI22M | 2.3 | 3.5 |
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO BMA
Příklad označení destiček: 16 ER 2.0 ISO MXC
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |