Objednací číslo | d |
D |
l1 | L | Počet břitů |
Vrcholový úhel α |
MC 03 D A60 | 3 | 0.2 | 2.4 | 38 | 4 | 60° |
MC 04 D A60 | 4 | 0.3 | 3.2 | 50 | 4 | 60° |
MC 05 D A60 | 5 | 0.4 | 4.0 | 50 | 4 | 60° |
MC 06 D A60 | 6 | 0.5 | 4.8 | 57 | 4 | 60° |
MC 08 D A60 | 8 | 0.6 | 6.4 | 63 | 4 | 60° |
MC 10 D A60 | 10 | 0.8 | 8.0 | 72 | 4 | 60° |
MC 12 D A60 | 12 | 1.0 | 9.5 | 83 | 4 | 60° |
MC 03 D A90 | 3 | 0.2 | 1.4 | 38 | 4 | 90° |
MC 04 D A90 | 4 | 0.3 | 31.8 | 50 | 4 | 90° |
MC 05 D A90 | 5 | 0.4 | 2.3 | 50 | 4 | 90° |
MC 06 D A90 | 6 | 0.5 | 2.7 | 57 | 4 | 90° |
MC 08 D A90 | 8 | 0.6 | 3.7 | 63 | 4 | 90° |
MC 10 D A90 | 10 | 0.8 | 4.6 | 72 | 4 | 90° |
MC 12 D A90 | 12 | 1.0 | 5.5 | 83 | 4 | 90° |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |