W ± 0.02 |
T max. |
Malý průměr drážky |
Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l | L |
0.50 | 0.6 | ⌀ > 4 | * MG 0604 C4 W05 | 6 | 4.0 | 3 | 4.2 | 51 |
1.00 | 0.6 | ⌀ > 4 | * MG 0604 C4 W10 | 6 | 4.0 | 3 | 4.2 | 51 |
0.8 | 0.8 | ⌀ > 6 | MG 0606 C8 W08 | 6 | 6.0 | 3 | 8.0 | 58 |
1.00 | 1.0 | ⌀ > 6 | * MG 0606 C7 W10 | 6 | 6.0 | 3 | 7.0 | 58 |
1.50 | 1.0 | ⌀ > 6 | * MG 0606 C7 W15 | 6 | 6.0 | 3 | 7.0 | 58 |
1.00 | 1.2 | ⌀ ≥ 7.8 | MG 08078 D10 W10 | 8 | 7.8 | 4 | 10.0 | 64 |
1.50 | 1.5 | ⌀ ≥ 7.8 | MG 08078 D15 W15 | 8 | 7.8 | 4 | 15.0 | 64 |
2.00 | 1.5 | ⌀ ≥ 7.8 | MG 08078 D15 W20 | 8 | 7.8 | 4 | 15.0 | 64 |
1.20 | 1.4 | ⌀ ≥ 9.8 | MG 10098 D20 W12 | 10 | 9.8 | 4 | 20.0 | 73 |
1.50 | 2.0 | ⌀ ≥ 9.8 | MG 10098 D20 W15 | 10 | 9.8 | 4 | 20.0 | 73 |
2.00 | 2.0 | ⌀ ≥ 9.8 | MG 10098 D20 W20 | 10 | 9.8 | 4 | 20.0 | 73 |
1.50 | 2.2 | ⌀ ≥ 12 | MG 1212 E30 W15 | 12 | 12.0 | 5 | 30.0 | 84 |
2.00 | 2.2 | ⌀ ≥ 12 | MG 1212 E30 W20 | 12 | 12.0 | 5 | 30.0 | 84 |
3.00 | 2.2 | ⌀ ≥ 12 | MG 1212 E30 W30 | 12 | 12.0 | 5 | 30.0 | 84 |
1.40 | 1.8 | ⌀ ≥ 16 | MG 1616 E30 W14 | 16 | 16.0 | 5 | 30.0 | 101 |
1.70 | 2.0 | ⌀ ≥ 16 | MG 1616 E40 W17 | 16 | 16.0 | 5 | 40.0 | 101 |
1.95 | 2.2 | ⌀ ≥ 16 | MG 1616 E45 W19 | 16 | 16.0 | 5 | 45.0 | 101 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |