Typ destičky |
Typ závitu |
Stoupání závitu | Obj. číslo | Ø D | Stoupání závitu (min.) | Určeno pro držák* | ||
mm | záv./palec | standardní | jemný | |||||
C10 | vnitřní | 0.5 – 0.8 | 56 – 28 | C10 A60 | 10.0 | Ø ≥ 11 | Ø ≥ 12 | H1, 1.1, 2, 15, 16, 17 |
vnější | 0.4 – 0.8 | 64 – 32 | ||||||
vnitřní | 1.0 – 2.0 | 28 – 13 | C10 G60 | Ø ≥ 12 | Ø ≥ 14 | H1, 2, 15, 17 | ||
vnější | 0.8 – 1.75 | 32 – 15 | ||||||
C12 | vnitřní | 0.5 – 0.8 | 56 – 28 | C12 A60 | 12.0 | Ø ≥ 13 | Ø ≥ 14 | H3, 3.1, 4, 5, 18, 19, 20 |
vnější | 0.4 – 0.8 | 64 – 32 | ||||||
vnitřní | 1.0 – 2.0 | 28 – 13 | C12 G60 | 12.4 | Ø ≥ 14 | Ø ≥ 16 | H3, 4, 5, 18, 19, 20 | |
vnější | 0.8 – 1.75 | 32 – 15 | ||||||
vnitřní | 1.5 – 2.5 | 18 – 11 | C12 AG60 | Ø ≥ 15 | Ø ≥ 17 | H3, 4, 5, 18, 20 | ||
vnější | 1.25 – 2.0 | 24 – 13 | ||||||
C18 | vnitřní | 0.5 – 0.8 | 56 – 28 | C18 A60 | 17.8 | Ø ≥ 19 | Ø ≥ 19 | H5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23 |
vnější | 0.4 – 0.8 | 64 – 32 | ||||||
vnitřní | 1.0 – 1.75 | 28 – 14 | C18 G60 | Ø ≥ 20 | Ø ≥ 21 | |||
vnější | 0.8 – 1.5 | 32 – 16 | ||||||
vnitřní | 2.0 – 3.0 | 13 – 8 | C18 D60 | Ø ≥ 21 | Ø ≥ 23 | |||
vnější | 1.75 – 2.5 | 15 – 10 | ||||||
C25 | vnitřní | 1.5 – 2.5 | 16 – 10 | C25 G60 | 25.0 | Ø ≥ 28 | Ø ≥ 30 | H10, 11, 24, 25 |
vnější | 1.0 – 2.0 | 28 – 13 | ||||||
vnitřní | 3.0 – 5.0 | 8 – 5 | C25 N60 | Ø ≥ 30 | Ø ≥ 34 | |||
vnější | 2.5 – 4.5 | 10 – 6 | ||||||
vnitřní | 5.0 – 6.0 | 5 – 4 | C25 Q60 | Ø ≥ 34 | Ø ≥ 35 | |||
vnější | 4.5 – 5.0 | 6 – 5 |
Typ destičky |
Obj. číslo | Typ závitu |
Stoupání závitu | Ø D | Počet břitů |
Stoupání závitu (min.) | Určeno pro držák* | ||
mm | záv./palec | standardní | jemný | ||||||
S17 | S160 F AG60 | vnitřní | 1.0 – 3.5 | 28 – 7 | 16.0 | 6 | Ø ≥ 20 | Ø ≥ 22 | H3, 3.1, 4, 5, 18, 19,20 |
vnější | 0.8 – 3.0 | 32 – 8.5 | |||||||
S20 | S200 F G60 | vnitřní | 1.5 – 2.5 | 16 – 10 | 20.0 | 6 | Ø ≥ 23 | Ø ≥ 25 | H5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23 |
vnější | 1.0 – 2.0 | 28 – 13 | |||||||
S200 D N60 | vnitřní | 3.0 – 5.0 | 8 – 5 | 4 | Ø ≥ 25 | Ø ≥ 29 | H5.1, 5.2, 21 | ||
vnější | 2.5 – 4.5 | 10 – 6 | |||||||
S35 | S350 F N60 | vnitřní | 3.0 – 5.0 | 8 – 5 | 35.0 | 6 | Ø ≥ 38 | Ø ≥ 40 | H12, 13, 14, 26 |
vnější | 2.5 – 4.5 | 10 – 6 | |||||||
S350 F Q60 | vnitřní | 5.0 – 6.0 | 5 – 4 | 6 | Ø ≥ 40 | Ø ≥ 44 | H12, 13, 14, 26 | ||
vnější | 4.5 – 5.0 | 6 – 5 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |