Destička pro vnitřní závit
Typ destičky |
Stoupání závitu záv./palec |
Jmenovitý rozměr závitu |
UNC | UNF | UNEF | Obj. číslo | Počet zubů |
Ø D | Určeno pro držák* |
C10 | 20 | 1/2 | C10 I 20 UN | 2 | 10.0 | H1, 1.1, 2, 15, 16, 17 | |||
18 | 9/16 | C10 I 18 UN | 2 | 10.0 | |||||
13 | 1/2 | C10 I 13 UN | 1 | 10.0 | H1, 2, 15, 17 | ||||
12 | 5/8, 11/16, 3/4 | 9/16 | C10 I 12 UN | 1 | 10.0 | ||||
C12 | 32 | 9/16, 5/8 | C12 I 32 UN | 3 | 12.0 | H3, 3.1, 4, 5, 18, 19, 20 | |||
28 | 9/16, 5/8, 11/16 | C12 I 28 UN | 3 | 12.0 | |||||
24 | 9/16, 5/8, 11/16 | C12 I 24 UN | 2 | 12.0 | |||||
20 | 9/16, 5/8, 11/16 | 3/4 | C12 I 20 UN | 2 | 12.0 | ||||
18 | 5/8 | C12 I 18 UN | 2 | 12.0 | |||||
16 | 5/8, 11/16 | 3/4 | C12 I 16 UN | 1 | 12.0 | ||||
12 | 5/8 | C12 I 12 UN | 1 | 12.4 | |||||
11 | 5/8 | C12 I 11 UN | 1 | 12.0 | H3, 4, 5, 18, 20 | ||||
10 | 3/4 | C12 I 10 UN | 1 | 12.0 | |||||
C18 | 32 | 3/4, 13/16, 7/8 | C18 I 32 UN | 6 | 17.8 | H6.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23 | |||
28 | 3/4, 13/16, 7/8 | C18 I 28 UN | 5 | 17.8 | |||||
24 | C18 I 24 UN | 4 | 17.8 | ||||||
20 | 1 1/16, 1 1/8 | 3/16, 7/8, 15/16 | C18 I 20 UN | 3 | 17.8 | ||||
18 | C18 I 18 UN | 3 | 17.8 | ||||||
16 | 7/8, 1 | C18 I 16 UN | 3 | 17.8 | |||||
14 | 7/8 | C18 I 14 UN | 2 | 17.8 | |||||
12 | 7/8 | 1, 1 1/8 | C18 I 12 UN | 2 | 17.8 | ||||
11 | C18 I 11 UN | 2 | 17.8 | ||||||
9 | 7/8 | C18 I 9 UN | 1 | 17.8 | |||||
8 | 1 | C18 I 8 UN | 1 | 17.8 | |||||
C25 | 8 | 1 3/16, 1 1/4, 1 5/16 | C25 I 8 UN | 2 | 25.0 | H10, 11, 24, 25 | |||
7 | 1 1/4 | C25 I 7 UN | 1 | 25.0 | |||||
6 | 1 7/16, 1 9/16 | 1 3/8, 1 1/2 | C25 I 6 UN | 1 | 25.0 | ||||
5 | 1 3/4 | C25 I 5 UN | 1 | 25.0 | |||||
4 | 2 1/2, 2 3/4 | C25 I 4 UN | 1 | 25.0 |
Destička pro vnitřní závit
Typ destičky |
Obj. číslo | Stoupání závitu záv./palec |
Jmenovitý rozměr závitu |
UNC | UNF | UNEF | Počet zubů | Ø D | Počet břitů |
Určeno pro držák* |
S17 | S150 H 10 UN | 10 | 3/4 | 1 | 15.0 | 6 | H3, 3.1, 4, 5, 18, 19, 20 | |||
S20 | S160 H 24 UN | 24 | 11/16 | 4 | 16.0 | 8 | H5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23 | |||
S169 H 20 UN | 20 | 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 | 4 | 16.9 | 8 | |||||
S164 F 16 UN | 16 | 7/8, 15/16, 1 | 3/4 | 3 | 16.4 | 6 | ||||
S191 F 14 UN | 14 | 7/8 | 2 | 19.1 | 6 | |||||
S186 F 12 UN | 12 | 7/8, 15/16 | 1 | 18.4 | 6 | |||||
S178 F 9 UN | 9 | 7/8 | 1 | 17.8 | 6 | |||||
S200 F 8 UN | 8 | 1 1/8 | 1 | 1 | 20.0 | 6 | ||||
S200 F 7 UN | 7 | 1 1/8, 1 1/4 | 1 | 20.0 | 6 | |||||
S200 E 6 UN | 6 | 1 7/16 | 1 3/8, 1 1/2 | 1 | 20.0 | 5 | ||||
S200 D 5 UN | 5 | 1 3/4 | 1 | 20.0 | 4 | H5.1, 5.2, 21 | ||||
S35 | S350 F 8 UN | 8 | 1 5/8, 1 3/4 | 2 | 35.0 | 6 | H12, 13, 14, 26 | |||
S350 F 4 UN | 4 | 2 1/2, 2 3/4, 3 | 1 | 35.0 | 6 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |