| Stoupání závitu záv./palec |
velikost destičky = A | ||
| 21 | 30 | 40 | |
| 16 | 21-16 ABUT | 30-16 ABUT | |
| 12 | 21-12 ABUT | 30-12 ABUT | |
| 10 | 21-10 ABUT | 30-10 ABUT | |
| 8 | 30-8 ABUT | ||
| 6 | 30-6 ABUT | ||
| 4 | * 30-4 ABUT | 40-4 ABUT | |
| H (mm) | 12 | 16 | 20 |
| T (mm) | 4.7 | 5.6 | 6.3 |
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |