Stoupání mm |
Standardní | Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l | L | Hloubka závitu |
0.5 | MJ 3 | MTSH 06024 C9 0.5 MJ | 6 | 2.40 | 3 | 9.5 | 58 | 3xD1 |
0.7 | MJ 4 | MTSH 06032 C12 0.7 MJ | 6 | 3.20 | 3 | 12.7 | 58 | 3xD1 |
0.8 | MJ 5 | MTSH 0604 D15 0.8 MJ | 6 | 4.00 | 4 | 15.8 | 58 | 3xD1 |
1.0 | MJ 6 – MJ 8 | MTSH 06048 D19 1.0 MJ | 6 | 4.80 | 4 | 19.0 | 58 | 3xD1 |
1.25 | MJ 8 – MJ 10 | MTSH 08064 D25 1.25 MJ | 8 | 6.40 | 4 | 25.3 | 64 | 3xD1 |
1.5 | MJ 10 – MJ 12 | MTSH 0808 D31 1.5 MJ | 8 | 8.00 | 4 | 31.5 | 64 | 3xD1 |
1.75 | MJ 12 | MTSH 10095 D25 1.75 MJ | 10 | 9.50 | 4 | 25.8 | 73 | 2xD1 |
2.0 | MJ 14 – MJ 20 | MTSH 1211 D30 2.0 MJ | 12 | 11.00 | 4 | 30.0 | 84 | 2xD1 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |