Stoupání záv./palec |
UNC | UNF | Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l | L | Hloubka závitu |
40 | 4 | FSH 06021 D6 40 UN | 6 | 2.10 | 4 | 6.3 | 58 | 2xD1 | |
40 | 4 | FSH 06021 D9 40 UN | 6 | 2.10 | 4 | 9.2 | 58 | 3xD1 | |
40 | 5 | 6 | FSH 06024 D7 40 UN | 6 | 2.45 | 4 | 7.0 | 58 | 2xD1 |
40 | 5 | 6 | FSH 06024 D10 40 UN | 6 | 2.45 | 4 | 10.2 | 58 | 3xD1 |
32 | 6 | FSH 06025 D7 32 UN | 6 | 2.55 | 4 | 7.8 | 58 | 2xD1 | |
32 | 6 | FSH 06025 D11 32 UN | 6 | 2.55 | 4 | 11.3 | 58 | 3xD1 | |
32 | 8 | FSH 06032 D9 32 UN | 6 | 3.20 | 4 | 9.1 | 58 | 2xD1 | |
32 | 8 | FSH 06032 D13 32 UN | 6 | 3.20 | 4 | 13.3 | 58 | 3xD1 | |
32 | 10 | FSH 06038 E10 32 UN | 6 | 3.80 | 5 | 10.5 | 58 | 2xD1 | |
32 | 10 | FSH 06038 E15 32 UN | 6 | 3.80 | 5 | 15.3 | 58 | 3xD1 | |
28 | 1/4 | FSH 06052 F13 28 UN | 6 | 5.20 | 6 | 13.5 | 58 | 2xD1 | |
28 | 1/4 | FSH 06052 F20 28 UN | 6 | 5.20 | 6 | 20.0 | 58 | 3xD1 | |
24 | 5/16 3/8 | FSH 08066 F16 24 UN | 8 | 6.60 | 6 | 16.9 | 64 | 2xD1 | |
24 | 5/16 3/8 | FSH 08066 F24 24 UN | 8 | 6.60 | 6 | 24.9 | 64 | 3xD1 | |
20 | 1/4 | FSH 06048 E14 20 UN | 6 | 4.80 | 5 | 14.0 | 58 | 2xD1 | |
20 | 1/4 | FSH 06048 E20 20 UN | 6 | 4.80 | 5 | 20.3 | 58 | 3xD1 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |