Stoupání záv./palec |
UNC | UNF | UNEF | Objednací číslo | d | D | Df | Počet břitů |
l | lf | L |
40 | 5 | 6 | MTH 06025 C6 40 UN | 6 | 2.5 | 3.7 | 3 | 6.0 | 6.6 | 58 | |
32 | 6 | MTH 06026 C7 32 UN | 6 | 2.6 | 3.8 | 3 | 5.9 | 6.5 | 58 | ||
32 | 8 | MTH 06032 C7 32 UN | 6 | 3.2 | 4.4 | 3 | 7.5 | 8.1 | 58 | ||
32 | 10 | 12 | MTH 06038 C9 32 UN | 6 | 3.8 | 5.0 | 3 | 9.1 | 9.7 | 58 | |
28 | 1/4 | MTH 08052 D11 28 UN | 8 | 5.2 | 6.8 | 4 | 11.3 | 12.1 | 64 | ||
28 | 7/16 1/2 | MTH 12096 D20 28 UN | 12 | 9.6 | 11.2 | 4 | 20.4 | 21.2 | 84 | ||
24 | 5/16 3/8 | 9/16 5/8 11/16 | MTH 08066 D14 24 UN | 8 | 6.6 | 8.0 | 4 | 14.3 | 15.0 | 64 | |
20 | 1/4 | MTH 06048 C12 20 UN | 6 | 4.8 | 6.0 | 3 | 12.1 | 12.7 | 58 | ||
20 | 7/16 1/2 | 3/4 1″ | MTH 12092 D21 20 UN | 12 | 9.2 | 10.8 | 4 | 21.0 | 21.8 | 84 | |
18 | 5/16 | 9/16 5/8 | 11/16 | MTH 08057 C14 18 UN | 8 | 5.7 | 7.5 | 3 | 14.8 | 15.7 | 64 |
16 | 3/8 | 3/4 | MTH 10074 C16 16 UN | 10 | 7.4 | 9.2 | 3 | 16.7 | 17.6 | 73 | |
14 | 7/16 | 7/8 | MTH 10085 D20 14 UN | 10 | 8.5 | 9.9 | 4 | 20.9 | 21.6 | 73 | |
13 | 1/2 | MTH 12094 D22 13 UN | 12 | 9.4 | 11.4 | 4 | 22.5 | 23.5 | 84 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |