Stoupání záv./palec |
UNJF | UNJC | Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l | L | Hloubka závitu |
56 | 2 | MTSH 06016 C7 56 UNJ | 6 | 1.65 | 3 | 7.0 | 58 | 3xD1 | |
32 | 6 | MTSH 06025 C11 32 UNJ | 6 | 2.55 | 3 | 11.3 | 58 | 3xD1 | |
32 | 8 | 10 | MTSH 06033 C13 32 UNJ | 6 | 3.30 | 3 | 13.3 | 58 | 3xD1 |
28 | 1/4 | MTSH 06052 D20 28 UNJ | 6 | 5.20 | 4 | 20.0 | 58 | 3xD1 | |
24 | 5/16 3/8 | MTSH 08067 D24 24 UNJ | 8 | 6.70 | 4 | 24.9 | 64 | 3xD1 | |
20 | 1/4 | MTSH 06049 D20 20 UNJ | 6 | 4.90 | 4 | 20.3 | 58 | 3xD1 | |
20 | 7/16 | MTSH 10092 D23 20 UNJ | 10 | 9.20 | 4 | 23.5 | 73 | 2xD1 | |
18 | 5/16 | MTSH 0606 D17 18 UNJ | 6 | 6.00 | 4 | 17.3 | 58 | 2xD1 | |
16 | 3/8 | MTSH 08074 D20 16 UNJ | 8 | 7.40 | 4 | 20.6 | 64 | 2xD1 | |
14 | 7/16 | MTSH 10085 D24 14 UNJ | 10 | 8.50 | 4 | 24.0 | 73 | 2xD1 | |
13 | 1/2 | MTSH 10098 D27 13 UNJ | 10 | 9.80 | 4 | 27.4 | 73 | 2xD1 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |