Stoupání záv./palec |
Standardní | Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l | L | Hloubka závitu |
28 | G 1/8 | MTS 08078 C19 28 W | 8 | 7.8 | 3 | 19.5 | 64 | 2xD1 |
19 | G 1/4 – 3/8 | MTS 1010 D30 19 W | 10 | 10.0 | 4 | 30.0 | 73 | 2xD1 |
14 | G 1/2 – 7/8 | MTS 1212 D37 14 W | 12 | 12.0 | 4 | 37.0 | 84 | 2xD1 |
11 | G ≥ 1 | MTS 1616 D44 11 W | 16 | 16.0 | 4 | 44.0 | 105 | 2xD1 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |