Stoupání mm | M standardní | M jemný | Objednací číslo | Ø d | Ø D | Počet břitů | l (mm) | L (mm) | Hloubka závitu | Verze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | M1.2 | M1.4 | MTSB 06009 C2 0.25 ISO | 6 | 0.90 | 3 | 2.7 | 58 | 2xD1 | A |
0.3 | M1.4 | MTSB 06011 C4 0.3 ISO | 6 | 1.05 | 3 | 4.5 | 58 | 3xD1 | A | |
0.35 | M1.6 | M2 | MTSB 06012 C5 0.35 ISO | 3 | 1.20 | 3 | 5.2 | 58 | 3xD1 | A |
0.4 | M2 | MTSB 06016 C4 0.4 ISO | 6 | 1.55 | 3 | 4.4 | 58 | 2xD1 | A | |
0.4 | M2 | MTSB 06016 C6 0.4 ISO | 6 | 1.55 | 3 | 6.4 | 58 | 3xD1 | A | |
0.45 | M2.5 | MTSB 0602 D5 0.45 ISO | 6 | 1.95 | 4 | 5.5 | 58 | 2xD1 | A | |
0.45 | M2.5 | MTSB 0602 D7 0.45 ISO | 6 | 1.95 | 4 | 7.9 | 58 | 3xD1 | A | |
0.5 | M3 | MTSB 06024 D6 0.5 ISO | 6 | 2.40 | 4 | 6.5 | 58 | 2xD1 | A | |
0.5 | M3 | MTSB 06024 D9 0.5 ISO | 6 | 2.40 | 4 | 9.5 | 58 | 3xD1 | A | |
0.6 | M3.5 | MTSB 06028 D7 0.6 ISO | 6 | 2.80 | 4 | 7.6 | 58 | 2xD1 | A | |
0.7 | M4 | MTSB 06032 D8 0.7 ISO | 6 | 3.20 | 4 | 8.7 | 58 | 2xD1 | B | |
0.7 | M4 | MTSB 06032 D12 0.7 ISO | 6 | 3.20 | 4 | 12.7 | 58 | 3xD1 | B | |
0.8 | M5 | MTSB 06038 D10 0.8 ISO | 6 | 3.80 | 4 | 10.8 | 58 | 2xD1 | B | |
0.8 | M5 | MTSB 06038 D15 0.8 ISO | 6 | 3.80 | 4 | 15.8 | 58 | 3xD1 | B | |
1.0 | M6 | M8 | MTSB 06048 D13 1.0 ISO | 6 | 4.80 | 3 | 13.0 | 64 | 2xD1 | B |
1.0 | M6 | M8 | MTSB 06048 D19 1.0 ISO | 8 | 4.80 | 4 | 19.0 | 64 | 3xD1 | B |
1.25 | M8 | M10 | MTSB 0606 D25 1.25 ISO | 10 | 6.00 | 4 | 25.3 | 58 | 3xD1 | C |
1.5 | M10 | MTSB 0808 E31 1.5 ISO | 8 | 8.00 | 5 | 31.5 | 64 | 3xD1 | C | |
1.75 | M12 | MTSB 10095 E37 1.75 ISO | 10 | 9.50 | 5 | 37.8 | 73 | 3xD1 | C | |
2.0 | M16 | M17 | MTSB 1212 E50 2.0 ISO | 12 | 12.00 | 5 | 50.0 | 105 | 3xD1 | C |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |