Stoupání záv./palec | UNC | UNF | Objednací číslo | Ø d | Ø D | Počet břitů | l (mm) | L (mm) | Hloubka závitu | Verze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 0 | MTSB 06012 C4 80 UN | 6 | 1.15 | 3 | 4.9 | 58 | 3xD1 | A | |
72 | 1 | MTSB 06014 C5 72 UN | 6 | 1.45 | 3 | 5.9 | 58 | 3xD2 | A | |
56 | 2 | 3 | MTSB 06016 C4 56 UN | 6 | 1.65 | 3 | 4.8 | 58 | 2xD1 | A |
56 | 2 | 3 | MTSB 06016 C7 56 UN | 6 | 1.65 | 3 | 7.0 | 58 | 3xD1 | A |
48 | 3 | 4 | MTSB 06019 D5 48 UN | 6 | 1.90 | 4 | 5.6 | 58 | 2xD1 | A |
40 | 4 | MTSB 06021 D6 40 UN | 6 | 2.10 | 4 | 6.3 | 58 | 2xD1 | A | |
40 | 4 | MTSB 06021 D6 40 UN | 6 | 2.10 | 4 | 9.2 | 58 | 3xD1 | A | |
40 | 4 | MTSB 06021 D12 40 UN | 6 | 2.10 | 4 | 12.0 | 58 | 4xD1 | A | |
40 | 5 | 6 | MTSB 06024 D7 40 UN | 6 | 2.45 | 4 | 7.0 | 58 | 2xD1 | A |
32 | 6 | MTSB 06025 D7 32 UN | 6 | 2.55 | 4 | 7.8 | 58 | 2xD1 | A | |
32 | 6 | MTSB 06025 D11 32 UN | 6 | 2.55 | 4 | 11.3 | 58 | 3xD1 | A | |
32 | 8 | MTSB 03032 D9 32 UN | 6 | 3.20 | 4 | 9.1 | 58 | 2xD1 | B | |
32 | 8 | MTSB 06032 D13 32 UN | 6 | 3.20 | 4 | 13.3 | 58 | 3xD1 | B | |
32 | 10 | MTSB 06037 D10 32 UN | 6 | 3.70 | 4 | 10.5 | 58 | 2xD1 | B | |
32 | 10 | MTSB 03037 D15 32 UN | 6 | 3.70 | 4 | 15.3 | 58 | 3xD1 | B | |
28 | 1/4 | MTSB 06052 D20 28 UN | 6 | 5.20 | 4 | 20.0 | 58 | 3xD1 | C | |
24 | 10, 12 | MTSB 06035 D10 24 UN | 6 | 3.50 | 4 | 10.7 | 58 | 2xD1 | B | |
24 | 10, 12 | MTSB 06035 D15 24 UN | 6 | 3.50 | 4 | 15.5 | 58 | 3xD1 | B | |
24 | 5/16, 3/8 | MTSB 08066 D24 24 UN | 8 | 6.60 | 4 | 24.9 | 64 | 3xD1 | C | |
20 | 7/16, 1/2 | MTSB 10092 E34 20 UN | 10 | 9.20 | 5 | 34.6 | 73 | 3xD1 | C |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |