Stoupání záv./palec |
Standardní | Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l | W | V | L | Hloubka závitu |
28 | G 1/16 | DMT 0806 D17 28 W | 8 | 6.00 | 4 | 17.8 | 0.6 | 0.9 | 64 | 2xD1 |
28 | G 1/8 | DMT 08078 D21 28 W | 8 | 7.80 | 4 | 21.8 | 0.6 | 0.9 | 64 | 2xD1 |
19 | G 1/4 | DMT 12104 D29 19 W | 12 | 10.40 | 4 | 29.6 | 0.7 | 1.3 | 84 | 2xD1 |
19 | G 3/8 | DMT 1414 D36 19 W | 14 | 14.00 | 4 | 36.7 | 0.8 | 1.3 | 83 | 2xD1 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |