Stoupání mm |
M standardní |
M jemný |
Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l | W | V | L | Hloubka závitu |
0.5 | M3 | M3.5 M4 | * DMT 06042 C7 0.5 ISO-D | 6 | 2.40 | 3 | 7.2 | 0.2 | 0.5 | 58 | 2xD1 |
0.7 | M4 | * DMT 06032 C11 0.7 ISO-D | 6 | 3.15 | 3 | 11.6 | 0.2 | 0.7 | 58 | 2.5xD1 | |
0.8 | M5 | * DMT 0804 C14 0.8 ISO-D | 6 | 4.00 | 3 | 14.4 | 0.3 | 0.8 | 58 | 2.5xD1 | |
1.0 | M6 M7 | M8 M9 | DMT 08047 C14 1.0 ISO | 8 | 4.70 | 3 | 14.0 | 0.4 | 1.0 | 64 | 2xD1 |
1.0 | M6 M7 | M8 M9 | DMT 08047 C20 1.0 ISO | 8 | 4.70 | 3 | 20.4 | 0.4 | 1.0 | 64 | 3xD1 |
1.25 | M8 M9 | M10 M12 | DMT 06061 D18 1.25 ISO | 8 | 6.10 | 4 | 27.0 | 0.5 | 1.25 | 64 | 2xD1 |
1.25 | M8 M9 | M10 M12 | DMT 08061 D27 1.25 ISO | 8 | 6.10 | 4 | 27.0 | 0.5 | 1.25 | 64 | 3xD1 |
1.5 | M10 | M13 – M15 | DMT 08078 D23 1.5 ISO | 8 | 7.80 | 4 | 23.0 | 0.6 | 1.5 | 64 | 2xD1 |
1.75 | M12 | DMT 1009 D26 1.75 ISO | 10 | 9.00 | 4 | 26.0 | 0.6 | 1.75 | 73 | 2xD1 | |
2.0 | M16 | M17 – M23 | DMT 12118 D35 2.0 ISO | 12 | 11.80 | 4 | 35.0 | 0.6 | 2.0 | 84 | 2xD1 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |