Stoupání záv./palec |
UN, UNF, UNEF UNC, UNS |
Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l | W | V | L | Hloubka závitu |
40 | 4, 5, 6 | DMTH 06021 C7 40 UN | 6 | 2.10 | 3 | 7.0 | 0.1 | 0.6 | 58 | 2xD1 |
32 | 6 | DMTH 06025 C8 32 UN | 6 | 2.60 | 3 | 8.7 | 0.1 | 0.8 | 58 | 2xD1 |
28 | 1/4 – 3/8 | DMTH 0805 C14 28 UN | 8 | 5.00 | 3 | 14.9 | 0.4 | 0.9 | 64 | 2xD1 |
24 | 5/16 / 1/2 | DMTH 08065 D18 24 UN | 8 | 6.50 | 4 | 18.5 | 0.5 | 1.05 | 64 | 2xD1 |
20 | 1/4 – 3/8 | DMTH 08048 C15 20 UN | 8 | 4.80 | 3 | 15.6 | 0.4 | 1.25 | 64 | 2xD1 |
18 | 5/16 – 7/16 | DMTH 0806 D19 18 UN | 8 | 6.00 | 4 | 19.2 | 0.5 | 1.4 | 64 | 2xD1 |
16 | 3/8 – 1/2 | DMTH 08067 C22 16 UN | 8 | 6.70 | 3 | 22.8 | 0.5 | 1.6 | 64 | 2xD1 |
13 | 1/2 | DMTH 10092 C30 13 UN | 10 | 9.20 | 3 | 30.0 | 0.6 | 2.0 | 73 | 2xD1 |
11 | 5/8 | DMTH 12114 C37 11 UN | 12 | 11.40 | 3 | 37.0 | 0.6 | 2.3 | 84 | 2xD1 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |