Stoupání záv./palec |
UNC | UNF | UNEF | Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l | L |
32 | 8 | 10 | 12 | AMT 06032 C9 32 UN | 6 | 3.2 | 3 | 9.1 | 58 |
28 | 1/4 | AMT 06052 C14 28 UN | 6 | 5.2 | 3 | 14.0 | 58 | ||
24 | 3/8 | 9/16 – 5/8 | AMT 0808 D20 24 UN | 8 | 8.0 | 4 | 20.6 | 64 | |
20 | 1/4 | AMT 06048 C14 20 UN | 6 | 4.8 | 3 | 14.6 | 58 | ||
20 | 7/16 | AMT 10092 C23 20 UN | 10 | 9.2 | 3 | 23.5 | 73 | ||
18 | 15/6 | AMT 0606 C17 18 UN | 6 | 6.0 | 3 | 17.6 | 58 | ||
18 | 9/16 – 5/8 | 1″ 1/8 – 1″ 5/8 | AMT 1212 D30 18 UN | 12 | 12.0 | 4 | 30.3 | 84 | |
16 | 3/8 | AMT 08074 C51 16 UN | 8 | 7.4 | 3 | 21.4 | 64 | ||
16 | 3/4 | AMT 1616 E38 16 UN | 16 | 16.0 | 5 | 38.9 | 105 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |