Stoupání záv./palec | UNC | UNF | UNEF | Objednací číslo | Ø d | Ø D | Počet břitů | l (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1/4 | MTZ 0605 C11 28 UN | 6 | 5.0 | 3 | 11.3 | 58 | ||
28 | 7/16 - 1/2 | MTZ 0606 C14 28 UN | 6 | 6.0 | 3 | 14.1 | 58 | ||
24 | 5/16 | MTZ 08066 C14 24 UN | 8 | 6.6 | 3 | 14.3 | 64 | ||
24 | 3/8 | 9/16 - 5/8 | MTZ 0808 D21 24 UN | 8 | 8.0 | 4 | 20.6 | 64 | |
20 | 7/16 | MTZ 0808 C21 20 UN | 8 | 8.0 | 3 | 21.0 | 64 | ||
20 | 1/2 | MTZ 1010 D22 20 UN | 10 | 10.0 | 4 | 22.3 | 73 | ||
20 | 3/4 - 1" | MTZ 1212 E27 20 UN | 12 | 12.0 | 5 | 27.3 | 84 | ||
18 | 5/16 | MTZ 06056 C14 18 UN | 6 | 5.6 | 3 | 14.8 | 58 | ||
18 | 5/16 | MTZ 0606 C20 18 UN | 6 | 6.0 | 3 | 20.5 | 58 | ||
18 | 9/16 - 5/8 | 1" 1/8 - 1" 5/8 | MTZ 12113 D26 18 UN | 12 | 11.3 | 4 | 26.1 | 84 |
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |