Stoupání záv./palec |
BSW | BSF | Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l | L |
20 | 1/4 | 3/8 | * MTZ 06046 C12 20 W | 6 | 4.6 | 3 | 12.1 | 58 |
18 | 5/16 | 7/16 | MTZ 06053 C14 18 W | 6 | 5.3 | 3 | 14.8 | 58 |
16 | 3/8 | MTZ 08068 C16 16 W | 8 | 6.8 | 3 | 16.7 | 64 | |
16 | 1/2 – 9/16 | MTZ 10092 D24 16 W | 10 | 9.2 | 4 | 24.6 | 73 | |
14 | 7/16 | 5/8 – 11/16 | MTZ 08078 D20 14 W | 8 | 7.8 | 4 | 20.9 | 64 |
12 | 1/2 | 3/4 – 13/16 | MTZ 10086 D24 12 W | 10 | 8.6 | 4 | 24.4 | 73 |
11 | 5/8 | 7/8 | MTZ 12109 D28 11 W | 12 | 10.9 | 4 | 28.9 | 84 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |