| Držák č. | Obj. číslo | Typ destičky | Ø d | Ø D2 | l | L | Destička šroubek |
Klíč šroubovák |
| H1 | SRC 1210 E | C10 | 12 | 7.3 | 19 | 70 | S5 | K5 |
| H1.1 | SRC 1210 F | 12 | 8 | 25 | 80 | |||
| H2 | SRC 1610 G | 16 | 7.3 | 19 | 90 | |||
| H3 | SRC 1212 E | C12, S17 | 12 | 9.0 | 25 | 70 | S10 | K10 |
| H3.1 | SRC 1212 G | 12 | 10.0 | 40.0 | 90 | |||
| H4 | SRC 1612 G | 16 | 9 | 25 | 90 | |||
| H5 | SRC 1612 H | 16 | 9 | 35 | 100 | |||
| H5.1 | SRC 1618 F | C18, S20 | 16 | 12 | 25 | 80 | S16 | K16 |
| H5.2 | SRC 1618 G | 16 | 12 | 40 | 90 | |||
| H6 | SRC 1618 H | 16 | 13.8 | 48 | 100 | |||
| H7 | SRC 2018 H | 20 | 13.8 | 32 | 100 | |||
| H8 | SRC 2018 J | 20 | 13.8 | 48 | 110 | |||
| H9 | SRC 2018 L | 20 | 13.8 | 74 | 140 | |||
| H10 | SRC 2525 J | C25 | 25 | 17.5 | 45 | 115 | S27 | K27 |
| H11 | SRC 2525 M | 25 | 17.5 | 80 | 150 | |||
| H12 | SRC 2035 K | S35 | 20 | 22.0 | 44 | 130 | S33 | K33 |
| H13 | SRC 2535 H | 25 | 22.0 | 40 | 100 | |||
| H14 | SRC 2535 K | 25 | 22 | 60 | 130 |
| Držák č. | Obj. číslo | Typ destičky | Ø d | Ø D2 | l | L | Destička šroubek |
Klíč šroubovák |
| H15 | CRC 0810 L35 K | C10 | 8 | 7.3 | 35 | 125 | S5 | K5 |
| H16 | CRC 0810 K | 8 | 8 | — | 125 | |||
| H17 | CRC 1010 L45 M | 10 | 7.3 | 45 | 150 | |||
| H18 | CRC 1012 L40 M | C12, S17 | 10 | 9.0 | 40 | 150 | S10 | K10 |
| H19 | CRC 1012 M | 10 | 10.0 | — | 150 | |||
| H20 | CRC 1212 L57 P | 12 | 9 | 57 | 165 | |||
| H21 | CRC 1218 P | C18, S20 | 12 | 12 | — | 170 | S16 | K16 |
| H22 | CRC 1618 L48 R | 16 | 13.8 | 48 | 195 | |||
| H23 | CRC 1618 L74 R | 16 | 13.8 | 74 | 195 | |||
| H24 | CRC 1625 R | C25 | 16 | 17.5 | 28 | 205 | S27 | K27 |
| H25 | CRC 2025 L85 S | 20 | 17.5 | 85 | 250 | |||
| H26 | CRC 2035 S | S35 | 20 | 22.0 | 37 | 260 | S33 | K33 |
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |