Stoupání mm |
M standardní |
M jemný |
Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l | L | Hloubka závitu |
0.45 | M2.5 | FSH 0602 E5 0.45 ISO | 6 | 1.95 | 5 | 5.5 | 58 | 2xD1 | |
0.45 | M2.5 | FSH 0602 E8 0.45 ISO | 6 | 1.95 | 5 | 8.0 | 58 | 3xD1 | |
0.5 | M3 | M4 M5 | FSH 06024 E6 0.5 ISO | 6 | 2.40 | 5 | 6.5 | 58 | 2xD1 |
0.5 | M3 | M4 M5 | FSH 06024 E9 0.5 ISO | 6 | 2.40 | 5 | 9.5 | 58 | 3xD1 |
0.7 | M4 | FSH 06032 E8 0.7 ISO | 6 | 3.20 | 5 | 8.7 | 58 | 2xD1 | |
0.7 | M4 | FSH 06032 E12 0.7 ISO | 6 | 3.20 | 5 | 12.7 | 58 | 3xD1 | |
0.8 | M5 | FSH 0604 E10 0.8 ISO | 6 | 4.20 | 5 | 10.8 | 58 | 2xD1 | |
0.8 | M5 | FSH 0604 E15 0.8 ISO | 6 | 4.00 | 5 | 15.8 | 58 | 3xD1 | |
1.0 | M6 | M8 | FSH 06048 F13 1.0 ISO | 6 | 4.80 | 6 | 13.0 | 58 | 2xD1 |
1.0 | M6 | M8 | FSH 06048 F19 1.0 ISO | 6 | 4.80 | 6 | 19.0 | 58 | 3xD1 |
1.25 | M8 | M10 M12 | FSH 08064 G17 1.25 ISO | 8 | 6.40 | 7 | 17.3 | 64 | 2xD1 |
1.25 | M8 | M10 M12 | FSH 08064 G25 1.25 ISO | 8 | 6.40 | 7 | 25.3 | 64 | 3xD1 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |