Stoupání mm |
M základní |
M jemný |
Objednací číslo | d | D | Df | Počet břitů |
l | lf | L |
0.5 | M3 | ø ≥ 4 | MTH 06024 C5 0.5 ISO | 6 | 2.4 | 3.6 | 3 | 5.3 | 5.9 | 58 |
0.7 | M4 | ø ≥ 5 | MTH 06031 C7 0.7 ISO | 6 | 3.1 | 4.3 | 3 | 7.4 | 8.0 | 58 |
0.8 | M5 | ø ≥ 6 | MTH 0604 C9 0.8 ISO | 6 | 4.0 | 5.2 | 3 | 9.2 | 9.8 | 58 |
1.0 | M6 | ø ≥ 7 | MTH 08048 D10 1.0 ISO | 8 | 4.8 | 6.4 | 4 | 10.5 | 11.3 | 64 |
1.0 | ø ≥ 9 | MTH 0806 D13 1.0 ISO | 8 | 6.0 | 7.6 | 4 | 13.5 | 14.3 | 64 | |
1.0 | ø ≥ 10 | MTH 1008 D16 1.0 ISO | 10 | 8.0 | 9.6 | 4 | 16.5 | 17.3 | 73 | |
1.25 | M8 | ø ≥ 10 | MTH 0806 D14 1.25 ISO | 8 | 6.0 | 7.6 | 4 | 14.4 | 15.2 | 64 |
1.5 | M10 | ø ≥ 12 | MTH 1008 D17 1.5 ISO | 10 | 8.0 | 9.8 | 4 | 17.3 | 18.2 | 73 |
1.5 | ø ≥ 14 | MTH 1210 D21 1.5 ISO | 12 | 10.0 | 11.8 | 4 | 21.8 | 22.7 | 84 | |
1.75 | M12 | ø ≥ 12 | MTH 12095 D20 1.75 ISO | 12 | 9.5 | 11.5 | 4 | 20.1 | 21.1 | 84 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |