Stoupání mm | M standardní | M jemný | Objednací číslo | Ø d | Ø D | Počet břitů | l (mm) | L (mm) | Hloubka závitu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | M1.4 | MTSH 03011 C4 0.3 ISO | 3 | 1.05 | 3 | 4.0 | 39 | 3xD1 | |
0.35 | M1.6 M1.8 | M2 M2.5 | MTSH 03012 C5 0.35 ISO | 3 | 1.20 | 3 | 4.8 | 39 | 3xD1 |
0.4 | M2 | MTSH 06016 C4 0.4 ISO | 6 | 1.53 | 3 | 4.5 | 58 | 2xD1 | |
0.4 | M2 | MTSH 03016 C6 0.4 ISO | 3 | 1.53 | 3 | 6.0 | 39 | 3xD1 | |
0.45 | M2.2 | MTSH 06017 C5 0.45 ISO | 6 | 1.65 | 3 | 5.0 | 58 | 2xD1 | |
0.45 | M2.2 | MTSH 06017 C7 0.45 ISO | 6 | 1.65 | 3 | 7.0 | 58 | 3xD1 | |
0.45 | M2.5 | MTSH 0602 C5 0.45 ISO | 6 | 1.95 | 3 | 5.5 | 58 | 2xD1 | |
0.45 | M2.5 | MTSH 0602 C7 0.45 ISO | 6 | 1.95 | 3 | 7.5 | 58 | 3xD1 | |
0.5 | M3 | M4 M5 | MTSH 06024 C6 0.5 ISO | 6 | 2.37 | 3 | 6.5 | 58 | 2xD1 |
0.5 | M3 | M4 M5 | MTSH 06024 C9 0.5 ISO | 6 | 2.37 | 3 | 9.5 | 58 | 3xD1 |
0.6 | M3.5 | MTSH 06028 C7 0.6 ISO | 6 | 2.75 | 3 | 7.5 | 58 | 2xD1 | |
0.6 | M3.5 | MTSH 06028 C10 0.6 ISO | 6 | 2.75 | 3 | 10.5 | 58 | 3xD1 | |
0.7 | M4 | MTSH 06031 C9 0.7 ISO | 6 | 3.10 | 3 | 9.0 | 58 | 2xD1 | |
0.7 | M4 | MTSH 06031 C12 0.7 ISO | 6 | 3.10 | 3 | 12.5 | 58 | 3xD1 | |
0.7 | M4 | MTSH 06032 C12 0.7 ISO-L | 6 | 3.20 | 3 | 12.5 | 105 | 3xD1 | |
0.8 | M5 | MTSH 06038 C12 0.8 ISO | 6 | 3.80 | 3 | 12.5 | 58 | 2xD1 | |
0.8 | M5 | MTSH 06038 C16 0.8 ISO | 6 | 3.80 | 3 | 16.0 | 58 | 3xD1 | |
0.8 | M5 | MTSH 0604 C16 0.8 ISO-L | 6 | 4.00 | 3 | 16.0 | 105 | 3xD1 | |
1.0 | M6 | M8 | MTSH 06047 C14 1.0 ISO | 6 | 4.65 | 3 | 14.0 | 58 | 2xD1 |
1.0 | M6 | M8 | MTSH 06047 C20 1.0 ISO | 6 | 4.65 | 3 | 20.0 | 58 | 3xD1 |
1.0 | M6 | M8 | MTSH 06048 C20 1.0 ISO-L | 6 | 4.80 | 3 | 20.0 | 105 | 3xD1 |
1.0 | M10 M12 | MTSH 0808 D31 1.0 ISO | 8 | 8.00 | 4 | 31.0 | 64 | 3xD1 | |
1.25 | M8 | M10 M12 | MTSH 0606 C18 1.25 ISO | 6 | 6.00 | 3 | 18.0 | 58 | 2xD1 |
1.25 | M8 | M10 M12 | MTSH 0606 C24 1.25 ISO | 6 | 6.00 | 3 | 24.0 | 58 | 3xD1 |
1.5 | M10 | M14 M16 | MTSH 08078 C23 1.5 ISO | 8 | 7.80 | 3 | 23.0 | 64 | 2xD1 |
1.5 | M10 | M14 M16 | MTSH 08078 D31 1.5 ISO | 8 | 7.80 | 4 | 31.5 | 64 | 3xD1 |
1.75 | M12 | MTSH 1009 C26 1.75 ISO | 10 | 9.00 | 3 | 26.0 | 73 | 2xD1 | |
2.0 | M14 | M17 | MTSH 1010 D30 2.0 ISO | 10 | 10.00 | 4 | 30.0 | 73 | 2xD1 |
2.0 | M16 | M18 M20 | MTSH 12116 D35 2.0 ISO | 12 | 11.80 | 4 | 35.0 | 84 | 2xD1 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |