Frézování závitů - HARDCUT závitové frézy

ISO (metrické) M, MF - HARDCUT závitové frézy - typ MTSH

Závitová fréza MTSH HARDCUT - ISO - MTSH, závitová fréza do kalených materiálů
Stoupání
mm
M
standardní
M
jemný
Objednací čísloØ dØ DPočet
břitů
l (mm)L (mm)Hloubka
závitu
0.3M1.4MTSH 03011 C4 0.3 ISO31.0534.0393xD1
0.35M1.6 M1.8M2 M2.5MTSH 03012 C5 0.35 ISO31.2034.8393xD1
0.4M2MTSH 06016 C4 0.4 ISO61.5334.5582xD1
0.4M2MTSH 03016 C6 0.4 ISO31.5336.0393xD1
0.45M2.2MTSH 06017 C5 0.45 ISO61.6535.0582xD1
0.45M2.2MTSH 06017 C7 0.45 ISO61.6537.0583xD1
0.45M2.5MTSH 0602 C5 0.45 ISO61.9535.5582xD1
0.45M2.5MTSH 0602 C7 0.45 ISO61.9537.5583xD1
0.5M3M4 M5MTSH 06024 C6 0.5 ISO62.3736.5582xD1
0.5M3M4 M5MTSH 06024 C9 0.5 ISO62.3739.5583xD1
0.6M3.5MTSH 06028 C7 0.6 ISO62.7537.5582xD1
0.6M3.5MTSH 06028 C10 0.6 ISO62.75310.5583xD1
0.7M4MTSH 06031 C9 0.7 ISO63.1039.0582xD1
0.7M4MTSH 06031 C12 0.7 ISO63.10312.5583xD1
0.7M4MTSH 06032 C12 0.7 ISO-L63.20312.51053xD1
0.8M5MTSH 06038 C12 0.8 ISO63.80312.5582xD1
0.8M5MTSH 06038 C16 0.8 ISO63.80316.0583xD1
0.8M5MTSH 0604 C16 0.8 ISO-L64.00316.01053xD1
1.0M6M8MTSH 06047 C14 1.0 ISO64.65314.0582xD1
1.0M6M8MTSH 06047 C20 1.0 ISO64.65320.0583xD1
1.0M6M8MTSH 06048 C20 1.0 ISO-L64.80320.01053xD1
1.0M10 M12MTSH 0808 D31 1.0 ISO88.00431.0643xD1
1.25M8M10 M12MTSH 0606 C18 1.25 ISO66.00318.0582xD1
1.25M8M10 M12MTSH 0606 C24 1.25 ISO66.00324.0583xD1
1.5M10M14 M16MTSH 08078 C23 1.5 ISO87.80323.0642xD1
1.5M10M14 M16MTSH 08078 D31 1.5 ISO87.80431.5643xD1
1.75M12MTSH 1009 C26 1.75 ISO109.00326.0732xD1
2.0M14M17MTSH 1010 D30 2.0 ISO1010.00430.0732xD1
2.0M16M18 M20MTSH 12116 D35 2.0 ISO1211.80435.0842xD1
Statický banner bottom - frézování závitů 02