Stoupání mm |
Velikost závitu |
Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l | L | Hloubka závitu |
1.5 | Tr8 x 1.5 Tr9 x 1.5 | MTI 06055 C13 1.5 TR | 6 | 5.5 | 3 | 13.5 | 58 | 2xD1 |
2 | Tr10 x 2 Tr11 x 2 | MTI 08066 C21 2.0 TR | 8 | 6.6 | 3 | 21.0 | 64 | 2xD1 |
2 | Tr12 x 2 Tr14 x 2 | MTI 10086 D25 2 TR | 10 | 8.6 | 4 | 25.0 | 73 | 2xD1 |
3 | Tr12 x 3 | MTI 0807 C25 3 TR | 8 | 7.0 | 3 | 25.0 | 64 | 2xD1 |
3 | Tr14 x 3 Tr22 x 3 | MTI 10089 D29 3 TR | 10 | 8.9 | 4 | 29.0 | 73 | 2xD1 |
4 | Tr18 x 4 Tr20 x 4 | MTI 10092 C33 4 TR | 10 | 9.2 | 3 | 33.0 | 73 | 2xD1 |
5 | Tr22 x 5 Tr24 x 5 Tr26 x 5 |
MTI 14135 D45 5 TR | 14 | 13.5 | 4 | 45.0 | 105 | 2xD1 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |