Stoupání záv./palec | UNC | UNF | UNEF | Objednací číslo | Ø d | Ø D | Ø Df | Počet břitů | l (mm) | lf (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1/4 | FMT 08052 F11 28 UN | 8 | 5.2 | 7.0 | 6 | 11.3 | 12.3 | 64 | ||
28 | 7/16 - 1/2 | FMT 12098 H19 28 UN | 12 | 9.8 | 11.8 | 8 | 19.5 | 20.5 | 84 | ||
24 | 5/16 | FMT 10066 G14 24 UN | 10 | 6.6 | 9.6 | 7 | 14.3 | 15.8 | 73 | ||
24 | 3/8 | 9/16, 5/8, 11/16 | FMT 12082 G17 24 UN | 12 | 8.2 | 10.6 | 7 | 17.5 | 18.7 | 84 | |
20 | 1/4 | * FMT 08048 E12 20 UN | 8 | 4.8 | 6.8 | 5 | 12.1 | 13.1 | 64 | ||
20 | 7/16 | FMT 12092 H21 20 UN | 12 | 9.2 | 11.4 | 8 | 21.0 | 22.1 | 84 | ||
20 | 1/2 | 3/4, 7/8, 1" | FMT 14111 H22 20 UN | 14 | 11.1 | 13.5 | 8 | 22.2 | 23.4 | 84 | |
18 | 5/16 | FMT 1006 F14 18 UN | 10 | 6.0 | 8.4 | 6 | 14.8 | 16.0 | 73 | ||
18 | 9/16, 5/8 | 1" 1/16, 1" 1/8 | FMT 16125 H25 18 UN | 16 | 12.5 | 15.0 | 8 | 26.1 | 27.4 | 105 | |
16 | 3/8 | FMT 10074 F16 16 UN | 10 | 7.4 | 9.6 | 6 | 16.7 | 17.8 | 73 |
© 2008 - 2025 Všechna práva vyhrazena. |