Ø D mm | Objednací číslo | Stoupání záv./palec | Velikost závitu | Lmm | L1 mm | α | F | Min. Ø | Držák |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | MIR 4 L15 16 ACME | 16 | 1/4"x16 | 51 | 15 | 29 | 1.8 | 4.6 | SIM … H4 |
6.0 | MIR 6 L20 14 ACME | 14 | 5/16"x14 | 51 | 20 | 29 | 2.8 | 6.0 | SIM … H6 |
7.0 | MIR 7 L22 12 ACME | 12 | 3/8"x12 7/16"x12 | 62 | 22 | 29 | 3.3 | 7.2 | SIM … H7 |
8.0 | MIR 8 L30 10 ACME | 10 | 1/2"x10 | 76 | 30 | 29 | 3.8 | 10.0 | SIM … H8 |
10.0 | MIR 10 L35 8 ACME | 8 | 5/8"x8 | 73 | 35 | 29 | 4.8 | 12.5 | SIM … H10 |
10.0 | MIR 10 L45 6 ACME | 6 | 3/4"x6 7/8"x6 | 105 | 45 | 29 | 4.8 | 14.6 | SIM … H10 |
10.0 | MIR 10 L52 5 ACME | 5 | 1"x5 | 105 | 32 | 29 | 4.8 | 20.0 | SIM … H10 |
Příklad označení malých nástrojů: MTR 6 R0.1 L22 BXC
Příklad označení malých nástrojů: MUR 5 R0.15 L15 BMK
Příklad označení malých nástrojů: MDR 6 R0.5 L27 K20
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |