Ø D mm | Objednací číslo | Stoupání mm | M standardní | M jemný | L mm | L1 mm | α | F | Min. Ø | Držák |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | MIR 3 L10 0.5 ISO | 0.5 | M 3 | M 3.5 | 39 | 15 | 60 | 1.0 | 2.4 | SIM … H3 |
3.0 | MIR 3 L15 0.5 ISO | 0.5 | M 4 | 39 | 15 | 60 | 1.4 | 3.2 | SIM … H3 | |
3.0 | MIR 3 L15 0.7 ISO | 0.7 | M 4 | 39 | 15 | 60 | 1.4 | 3.2 | SIM … H3 | |
3.0 | MIR 3 L15 0.75 ISO | 0.75 | M 4.5 | 39 | 15 | 60 | 1.4 | 3.2 | SIM … H3 | |
4.0 | MIR 4 L15 0.5 ISO | 0.5 | M 5 | 51 | 15 | 60 | 1.8 | 4.1 | SIM … H4 | |
4.0 | MIR 4 L15 0.75 ISO | 0.75 | M 5 | 51 | 15 | 60 | 1.8 | 4.1 | SIM … H4 | |
4.0 | MIR 4 L15 0.8 ISO | 0.8 | M 5 | 51 | 15 | 60 | 1.8 | 4.1 | SIM … H4 | |
5.0 | MIR 5 L15 1.0 ISO | 1.0 | M 6, M 7 | M 8 | 51 | 15 | 60 | 2.2 | 4.9 | SIM … H5 |
6.0 | MIR 6 L22 1.25 ISO | 1.25 | M 8, M 9 | M 10 | 51 | 22 | 60 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
6.0 | MIR 6 L22 1.5 ISO | 1.5 | M 10, M 11 | 51 | 22 | 60 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
Příklad označení malých nástrojů: MTR 6 R0.1 L22 BXC
Příklad označení malých nástrojů: MUR 5 R0.15 L15 BMK
Příklad označení malých nástrojů: MDR 6 R0.5 L27 K20
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |