Ø D mm | Objednací číslo | Stoupání mm | Velikost závitu | L mm | L1 mm | α | F | Min. Ø | Držák |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | MIR 6 L22 1.5 TR | 1.5 | Tr8x1.5 Tr9x1.5 Tr10x1.5 | 51 | 22 | 30 | 2.8 | 6.4 | SIM … H6 |
7.0 | MIR 7 L22 2 TR | 2 | Tr9x2 Tr10x2 Tr11x2 Tr12x2 | 62 | 25 | 30 | 3.2 | 6.9 | SIM … H7 |
10.0 | MIR 10 L35 2 TR | 2 | Tr14x2 Tr16x2 Tr18x2 Tr20x2 | 73 | 35 | 30 | 4.8 | 11.0 | SIM … H10 |
7.0 | MIR 7 L35 3 TR | 3 | Tr11x3 Tr12x3 | 62 | 35 | 30 | 3.3 | 7.5 | SIM … H7 |
10.0 | MIR 10 L35 3 TR | 3 | Tr14x3 Tr22x3 Tr24x3 Tr26x3 Tr28x3 | 73 | 35 | 30 | 4.8 | 10.5 | SIM … H10 |
10.0 | MIR 10 L45 4 TR | 4 | Tr16x4 Tr18x4 Tr20x4 | 105 | 45 | 30 | 4.8 | 11.5 | SIM … H10 |
10.0 | MIR 10 L55 5 TR | 5 | Tr22x5 Tr24x5 Tr28x5 | 105 | 55 | 30 | 4.8 | 11.0 | SIM … H10 |
Příklad označení malých nástrojů: MTR 6 R0.1 L22 BXC
Příklad označení malých nástrojů: MUR 5 R0.15 L15 BMK
Příklad označení malých nástrojů: MDR 6 R0.5 L27 K20
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |