Stoupání mm | L (mm) | I.C. (palce) | Vnější pravé ER | Vnitřní pravé IR | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 11 | 1/4 | 11 IR 0.5 MJ | 0.5 | 0.4 | |
0.7 | 11 | 1/4 | 11 IR 0.7 MJ | 0.6 | 0.5 | |
0.75 | 11 | 1/4 | 11 IR 0.75 MJ | 0.6 | 0.5 | |
0.8 | 11 | 1/4 | 11 IR 0.8 MJ | 0.6 | 0.6 | |
1.0 | 11 | 1/4 | 11 ER 1.0 MJ | 11 IR 1.0 MJ | 0.7 | 0.8 |
1.25 | 11 | 1/4 | 11 ER 1.25 MJ | 11 IR 1.25 MJ | 0.8 | 0.9 |
1.5 | 11 | 1/4 | 11 ER 1.5 MJ | 11 IR 1.5 MJ | 0.8 | 1.0 |
2.0 | 11 | 1/4 | 11 IR 2.0 MJ | 0.9 | 1.0 | |
0.5 | 16 | 3/8 | 16 ER 0.5 MJ | 0.6 | 0.6 | |
0.7 | 16 | 3/8 | 16 ER 0.7 MJ | 0.6 | 0.6 | |
0.75 | 16 | 3/8 | 16 ER 0.75 MJ | 16 R 0.75 MJ | 0.5 | 0.5 |
0.8 | 16 | 3/8 | 16 ER 0.8 MJ | 16 IR 0.8 MJ | 0.6 | 0.6 |
1.0 | 16 | 3/8 | 16 ER 1.0 MJ | 16 IR 1.0 MJ | 0.7 | 0.8 |
1.25 | 16 | 3/8 | 16 ER 1.25 MJ | 16 IR 1.25 MJ | 0.8 | 0.9 |
1.5 | 16 | 3/8 | 16 ER 1.5 MJ | 16 IR 1.5 MJ | 0.8 | 1.0 |
1.75 | 16 | 3/8 | 16 ER 1.75 MJ | 16 IR 1.75 MJ | 0.9 | 1.1 |
2.0 | 16 | 3/8 | 16 ER 2.0 MJ | 16 IR 2.0 MJ | 1.0 | 1.3 |
3.0 | 16 | 3/8 | 16 ER 3.0 MJ | 16 IR 3.0 MJ | 1.2 | 1.6 |
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO BMA
Příklad označení destiček: 16 ER 2.0 ISO MXC
Příklad označení destiček: 08 IR 1.0 ISO BXC
Příklad označení destiček: 16 IR 2.5 ISO BLU
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO HBA
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO BXC
Příklad označení destiček: 16 IR 1.0 ISO K20
Příklad označení destiček: 16 IR 1.0 ISO P30
Stoupání mm | L (mm) | I.C. (palce) | Vnitřní pravé IR | X | Y |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 11 | 1/4 | 11 IR B 1.0 MJ | 0.6 | 0.6 |
1.5 | 11 | 1/4 | 11 IR B 1.5 MJ | 0.8 | 0.9 |
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO BMA
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |