Stoupání záv./palec | L (mm) | I.C. (palce) | Vnější pravé ER | Vnější levé EL | X | Y | Vnitřní pravé IR | Vnitřní levé IL | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 3/8 | 16 ER 10 RD | 16 EL 10 RD | 1.1 | 1.2 | 16 IR 10 RD | 16 IL 10 RD | 1.1 | 1.2 |
8 | 16 | 3/8 | 16 ER 8 RD | 16 EL 8 RD | 1.4 | 1.3 | 16 IR 8 RD | 16 IL 8 RD | 1.4 | 1.4 |
6 | 16 | 3/8 | 16 ER 6 RD | 16 EL 6 RD | 1.5 | 1.7 | 16 IR 6 RD | 16 IL 6 RD | 1.4 | 1.5 |
6 | 22 | 1/2 | 22 ER 6 RD | 22 EL 6 RD | 1.5 | 1.7 | 22 IR 6 RD | 22 IL 6 RD | 1.5 | 1.7 |
4 | 22 | 1/2 | 22 ER 4 RD | 22 EL 4 RD | 2.2 | 2.3 | 22 IR 4 RD | 22 IL 4 RD | 2.2 | 2.3 |
4 | 27 | 5/8 | 27 ER 4 RD | 27 EL 4 RD | 2.2 | 2.3 | 27 IR 4 RD | 27 IL 4 RD | 2.2 | 2.3 |
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO BMA
Příklad označení destiček: 16 ER 2.0 ISO MXC
Příklad označení destiček: 08 IR 1.0 ISO BXC
Příklad označení destiček: 16 IR 2.5 ISO BLU
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO HBA
Příklad označení destiček: 16 IR 1.5 ISO BXC
Příklad označení destiček: 16 IR 1.0 ISO K20
Příklad označení destiček: 16 IR 1.0 ISO P30
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |