Soustružení závitů - závitové destičky

Whitworth - BSW, BSF, BSP, BSB - soustružnické závitové destičky

Soustružení závitů - závitové VBD Whitworth - BSW, BSF, BSP, BSB
Stoupání
záv./palec
L
(mm)
I.C.
(palce)
Vnější pravé
ER
Vnější levé
EL
Vnitřní pravé
IR
Vnitřní levé
IL
XY
26 6 5/32 — ULTRA MINI — — ULTRA MINI — *06 IR 26 W *06 IL 26 W 0.7 0.6
22 6 5/32 — ULTRA MINI — — ULTRA MINI — *06 IR 22 W *06 IL 22 W 0.6 0.6
20 6 5/32 — ULTRA MINI — — ULTRA MINI — *06 IR 20 W *06 IL 20 W 0.6 0.7
18 6 5/32 — ULTRA MINI — — ULTRA MINI — *06 IR 18 W *06 IL 18 W 0.6 0.7
28 8 3/16 — ULTRA MINI — — ULTRA MINI — *08 IR 28 W *08 IL 28 W 0.6 0.6
24 8 3/16 — ULTRA MINI — — ULTRA MINI — *08 IR 24 W *08 IL 24 W 0.6 0.6
20 8 3/16 — ULTRA MINI — — ULTRA MINI — *08 IR 20 W *08 IL 20 W 0.6 0.7
19 8 3/16 —- MINI —- —- MINI —- *08 IR 19 W *08 IL 19 W 0.6 0.7
18 8 3/16 —- MINI —- —- MINI —- *08 IR 18 W *08 IL 18 W 0.6 0.7
16 8 3/16 —- MINI —- —- MINI —- *08 IR 16 W *08 IL 16 W 0.6 0.7
14 8U 3/16U —- MINI —- —- MINI —- *08U IR/L 14 W *08U IR/L 14 W 1.0 4.0
12 8U 3/16U — „U“ MINI — — „U“ MINI — *08U IR/L 12 W *08U IR/L 12 W 0.9 4.0
11 8U 3/16U — „U“ MINI — — „U“ MINI — *08U IR/L 11 W *08U IR/L 11 W 0.9 4.0
72 111/4 11 ER 72 W 11 EL 72 W 11 IR 72 W 11 IL 72 W 0.7 0.4
60 111/4 11 ER 60 W 11 EL 60 W 11 IR 60 W 11 IL 60 W 0.7 0.4
56 111/4 11 ER 56 W11 EL 56 W 11 IR 56 W 11 IL 56 W 0.7 0.4
48 111/4 11 ER 48 W 11 EL 48 W 11 IR 48 W 11 IL 48 W 0.6 0.6
40 111/4 11 ER 40 W 11 EL 40 W 11 IR 40 W 11 IL 40 W 0.6 0.6
36 111/4 11 ER 36 W 11 EL 36 W 11 IR 36 W 11 IL 36 W 0.6 0.6
32 111/4 11 ER 32 W 11 EL 32 W 11 IR 32 W 11 IL 32 W 0.6 0.6
28 111/4 11 ER 28 W 11 EL 28 W 11 IR 28 W 11 IL 28 W 0.6 0.7
26 111/4 11 ER 26 W 11 EL 26 W 11 IR 26 W 11 IL 26 W 0.7 0.7
24 111/4 11 ER 24 W 11 EL 24 W 11 IR 24 W 11 IL 24 W 0.7 0.8
22 111/4 11 ER 22 W 11 EL 22 W 11 IR 22 W 11 IL 22 W 0.8 0.9
20 111/4 11 ER 20 W 11 EL 20 W 11 IR 20 W 11 IL 20 W 0.8 0.9
19 111/4 11 ER 19 W 11 EL 19 W 11 IR 19 W 11 IL 19 W 0.8 1.0
18 111/4 11 ER 18 W 11 EL 18 W 11 IR 18 W 11 IL 18 W 0.8 1.0
16 111/4 11 ER 16 W 11 EL 16 W 11 IR 16 W 11 IL 16 W 0.9 1.1
14 111/4 11 ER 14 W 11 EL 14 W 11 IR 14 W 11 IL 14 W 0.9 1.1
12 111/4 11 IR 12 W 11 IL 12 W 1.0 1.1
11 111/4 (1) 11 IR 11 W (1) 11 IL 11 W 0.9 1.2
72163/8 16 ER 72 W 16 EL 72 W 16 IR 72 W 16 IL 72 W 0.7 0.4
60 163/8 16 ER 60 W 16 EL 60 W 16 IR 60 W 16 IL 60 W 0.7 0.4
56 163/8 16 ER 56 W 16 EL 56 W 16 IR 56 W 16 IL 56 W 0.7 0.4
48 163/8 16 ER 48 W 16 EL 48 W 16 IR 48 W 16 IL 48 W 0.6 0.6
40 163/8 16 ER 40 W 16 EL 40 W 16 IR 40 W 16 IL 40 W 0.6 0.6
36 163/8 16 ER 36 W 16 EL 36 W 16 IR 36 W 16 IL 36 W 0.6 0.6
32 163/8 16 ER 32 W 16 EL 32 W 16 IR 32 W 16 IL 32 W 0.6 0.6
28 163/8 16 ER 28 W 16 EL 28 W 16 IR 28 W 16 IL 28 W 0.6 0.7
26 163/8 16 ER 26 W 16 EL 26 W 16 IR 26 W 16 IL 26 W 0.7 0.7
24 163/8 16 ER 24 W 16 EL 24 W 16 IR 24 W 16 IL 24 W 0.7 0.8
22 163/8 16 ER 22 W 16 EL 22 W 16 IR 22 W 16 IL 22 W 0.8 0.9
20 163/8 16 ER 20 W 16 EL 20 W 16 IR 20 W 16 IL 20 W 0.8 0.9
19 163/8 16 ER 19 W 16 EL 19 W 16 IR 19 W 16 IL 19 W 0.8 1.0
18 163/8 16 ER 18 W 16 EL 18 W 16 IR 18 W 16 IL 18 W 0.8 1.0
16 163/8 16 ER 16 W 16 EL 16 W 16 IR 16 W 16 IL 16 W 0.9 1.1
14 163/8 16 ER 14 W 16 EL 14 W 16 IR 14 W 16 IL 14 W 1.0 1.2
12 163/8 16 ER 12 W 16 EL 12 W 16 IR 12 W 16 IL 12 W 1.1 1.4
11 163/8 16 ER 11 W 16 EL 11 W 16 IR 11 W 16 IL 11 W 1.1 1.5
10 163/8 16 ER 10 W 16 EL 10 W 16 IR 10 W 16 IL 10 W 1.1 1.5
9 163/8 16 ER 9 W 16 EL 9 W 16 IR 9 W 16 IL 9 W 1.2 1.7
8 163/8 16 ER 8 W 16 EL 8 W 16 IR 8 W 16 IL 8 W 1.2 1.5
7 221/2 22 ER 7 W 22 EL 7 W 22 IR 7 W 22 IL 7 W 1.6 2.3
6 221/2 22 ER 6 W 22 EL 6 W 22 IR 6 W 22 IL 6 W 1.6 2.3
5 221/2 22 ER 5 W 22 EL 5 W 22 IR 5 W 22 IL 5 W 1.7 2.4
4.5 22U1/2U 22U ER/L 4.5 W 22U ER/L 4.5 W 22U IR/L 4.5 W 22U IR/L 4.5 W 2.3 11.0
4 22U1/2U 22U ER/L 4 W 22U ER/L 4 W 22U IR/L 4 W 22U IR/L 4 W 1.8 11.0
4.5 275/8 27 ER 4.5 W 27 EL 4.5 W 27 IR 4.5 W 27 IL 4.5 W 1.8 2.6
4 275/8 27 ER 4 W 27 EL 4 W 27 IR 4 W 27 IL 4 W 2.0 2.9
3.5 27U5/8U 27U E/I/R/L 3.5 W 27U E/I/R/L 3.5 W 27U E/I/R/L 3.5 W 27U E/I/R/L 3.5 W 2.1 13.7
3.25 27U5/8U 27U E/I/R/L 3.25 W 27U E/I/R/L 3.25 W 27U E/I/R/L 3.25 W 27U E/I/R/L 3.25 W 2.0 13.7
3 27U5/8U 27U E/I/R/L 3 W 27U E/I/R/L 3 W 27U E/I/R/L 3 W 27U E/I/R/L 3 W 2.3 13.7
2.75 27U5/8U 27U E/I/R/L 2.75 W 27U E/I/R/L 2.75 W 27U E/I/R/L 2.75 W 27U E/I/R/L 2.75 W 2.4 13.7

Typy povlaků a jakost karbidů závitových desiček

Soustružení závitů - závitové VBD Whitworth - BSW, BSF, BSP, BSB
Stoupání
záv./palec
L
(mm)
I.C.
(palce)
Vnější pravé
ER
Vnitřní pravé
IR
XY
28111/411 IR B 28 W 0.60.6
24111/411 IR B 24 W 0.60.6
20111/411 IR B 20 W 0.8 0.9
19111/411 IR B 19 W 0.8 0.9
18111/411 IR B 18 W 0.8 0.9
16111/411 IR B 16 W 0.8 0.9
14111/411 IR B 14 W 0.8 0.9
19 16 3/8 16 ER B 19 W 16 IR B 19 W 0.8 1.0
16 16 3/8 16 ER B 16 W 16 IR B 16 W 0.9 1.1
14 16 3/8 16 ER B 14 W 16 IR B 14 W 1.0 1.2
11 16 3/8 16 ER B 11 W 16 IR B 11 W 1.1 1.5
10163/8 16 ER B 10 W 16 IR B 10 W 1.1 1.5

Typy povlaků a jakost karbidů závitových desiček

Soustružení závitů - závitové VBD Typ-K Whitworth - BSW, BSF, BSP, BSB
Stoupání
záv./palec
L
(mm)
I.C.
(palce)
Vnější pravořezné
ER
XYVnitřní pravořezné
IR
XY
116 3/8 16 ER K 19 W 0.8 1.0 16 IR K 19 W 0.8 1.0
14 16 3/8 16 ER K 14 W 1.0 1.2 16 IR K 14 W1.0 1.2
1116 3/8 16 ER K 11 W 1.1 1.516 IR K 11 W 1.1 1.5

Typy povlaků a jakost karbidů závitových desiček

Soustružení závitů - závitové VBD Whitworth - BSW, BSF, BSP, BSB
Stoupání
záv./palec
L
(mm)
I.C.
(palce)
Vnější pravé
ER
Vnitřní levé
EL
XYT
20 16 3/8 16V ER 20 W 16V EL 20 W 1.0 0.9 3.6
19 16 3/8 16V ER 19 W 16V EL 19 W 1.0 0.9 3.6
18 16 3/8 16V ER 18 W 16V EL 18 W 1.0 1.0 3.6
16 16 3/8 16V ER 16 W 16V EL 16 W 1.0 1.0 3.6
14 16 3/8 16V ER 14 W 16V EL 14 W 1.0 1.2 3.6
12 16 3/8 16V ER 12 W 16V EL 12 W 1.0 1.4 3.6
11 16 3/8 16V ER 11 W 16V EL 11 W 1.0 1.5 3.6

Typy povlaků a jakost karbidů závitových desiček

Soustružení závitů - závitové VBD Whitworth - BSW, BSF, BSP, BSB
Stoupání
záv./palec
L
(mm)
I.C.
(palce)
Počet
zubů
Vnější pravé
ER
PodložkaVnitřní pravé
IR
PodložkaXY
14 16 3/8 2 16 ER 16 W 2M AE16M 16 IR 16 W 2M AI16M 1.7 2.7
14 22 1/2 3 22 ER 14 W 3M AE22M 22 IR 14 W 3M AI22M 2.8 4.5
11 22 1/2 2 22 ER 11 W 2M AE22M 22 IR 11 W 2M AI22M 2.3 3.4

Typy povlaků a jakost karbidů závitových desiček

Závitová destička s povlakem BLU, závitové destičky Carmex