Stoupání mm |
M standardní |
M jemný |
Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l | L |
0.5 | M3 | M4 | * AMT 03024 C6 0.5 ISO | 3 | 2.4 | 3 | 6.8 | 39 |
0.5 | M5 | AMT 06043 C10 0.5 ISO | 6 | 4.3 | 3 | 10.8 | 58 | |
0.7 | M4 | AMT 06031 C8 0.7 ISO | 6 | 3.1 | 3 | 8.8 | 58 | |
0.75 | M6 | AMT 0605 C13 0.75 ISO | 6 | 5.0 | 3 | 31.1 | 58 | |
0.8 | M5 | AMT 0604 C10 0.8 ISO | 6 | 4.0 | 3 | 10.8 | 58 | |
1.0 | M6 | AMT 06048 C13 1.0 ISO | 6 | 4.8 | 3 | 13.5 | 58 | |
1.0 | M10 | AMT 0808 D21 1.0 ISO | 8 | 8.0 | 4 | 21.5 | 64 | |
1.25 | M8 | M10 | AMT 08064 C16 1.25 ISO | 8 | 6.4 | 3 | 16.9 | 64 |
1.5 | M10 | AMT 0808 C21 1.5 ISO | 8 | 8.0 | 3 | 21.8 | 64 | |
1.5 | M14 | AMT 12112 D29 1.5 ISO | 12 | 11.2 | 4 | 29.3 | 84 | |
1.75 | M12 | AMT 10095 D25 1.75 ISO | 10 | 9.5 | 4 | 25.4 | 73 | |
2.0 | M16 | M17 | AMT 14126 D35 2.0 ISO | 14 | 12.6 | 4 | 35.0 | 83 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |