Stoupání mm |
M základní |
M jemný |
Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l | L |
1.0 | M6 | M8 | MTZ 06048 C10 1.0 ISO | 6 | 4.8 | 3 | 10.5 | 58 |
M8, M9 | MTZ 0606 C12 1.0 ISO | 6 | 6.0 | 3 | 12.5 | 58 | ||
M10 | MTZ 0808 D16 1.0 ISO | 8 | 8.0 | 4 | 16.5 | 64 | ||
1.25 | M8 | M10 | MTZ 0606 C14 1.25 ISO | 6 | 6.0 | 3 | 14.4 | 58 |
M8 | M10 | MTZ 0606 C19 1.25 ISO | 6 | 6.0 | 3 | 19.4 | 58 | |
1.5 | M10 | M12 | MTZ 08078 C17 1.5 ISO | 8 | 7.8 | 3 | 17.0 | 64 |
M10 | M12 | MTZ 0808 C23 1.5 ISO | 8 | 8.0 | 3 | 23.3 | 64 | |
M14 | MTZ 1010 D21 1.5 ISO | 10 | 10.0 | 4 | 21.8 | 73 | ||
M14, M16 | MTZ 1212 D26 1.5 ISO | 12 | 12.0 | 4 | 26.3 | 84 | ||
M16, M18 | MTZ 1414 D32 1.5 ISO | 14 | 14.0 | 4 | 32.3 | 101 | ||
M20 | MTZ 1616 E33 1.5 ISO | 16 | 16.0 | 5 | 33.8 | 101 | ||
1.75 | M12 | MTZ 1009 C20 1.75 ISO | 10 | 9.0 | 3 | 20.1 | 73 | |
M12 | MTZ 1009 C28 1.75 ISO | 10 | 9.0 | 3 | 28.9 | 73 | ||
2.0 | M14 | M17 | MTZ 1010 C27 2.0 ISO | 10 | 10.0 | 3 | 27.0 | 73 |
M16 | M18, M20 | MTZ 12118 D27 2.0 ISO | 12 | 11.8 | 4 | 27.0 | 84 | |
2.5 | M20 | MTZ 1615 E33 2.5 ISO | 16 | 15.0 | 5 | 33.8 | 101 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |