ISO (metrické) M, MF - MINI závitové frézy - typ MTS - frézování závitů
Stoupání mm | M standardní | M jemný | Objednací číslo | Ø d | Ø D | Počet břitů | l (mm) | L (mm) | Hloubka závitu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | M1, M1.1 | MTS 03007 C2 0.25 ISO | 3 | 0.72 | 3 | 2.5 | 39 | 2.5xD1 | |
0.25 | M1.2 | M1.4 | MTS 03009 C3 0.25 ISO | 3 | 0.90 | 3 | 3.0 | 39 | 2xD1 |
0.3 | M1.4 | MTS 03011 C4 0.3 ISO | 3 | 1.05 | 3 | 4.0 | 39 | 3xD1 | |
0.35 | M1.6, M1.8 | M2, M2.5 | MTS 03012 C5 0.35 ISO | 3 | 1.20 | 3 | 4.8 | 39 | 3xD1 |
0.35 | M1.6, M1.8 | M2, M2.5 | MTS 06012 C5 0.35 ISO-L | 6 | 1.20 | 3 | 4.8 | 105 | 3xD1 |
0.35 | M5, M6 | MTS 06045 D14 0.35 ISO | 6 | 4.50 | 4 | 14.5 | 58 | 3xD1 | |
0.4 | M2 | MTS 06016 C4 0.4 ISO | 6 | 1.53 | 3 | 4.5 | 58 | 2xD1 | |
0.4 | M2 | MTS 06016 C4 0.4 ISO-L | 6 | 1.53 | 3 | 4.5 | 105 | 2xD1 | |
0.4 | M2 | MTS 03016 C6 0.4 ISO | 3 | 1.53 | 3 | 6.0 | 39 | 3xD1 | |
0.4 | M2 | MTS 03016 C10 0.4 ISO | 3 | 1.53 | 3 | 10.4 | 39 | 5xD1 | |
0.45 | M2.2 | MTS 06017 C5 0.45 ISO | 6 | 1.65 | 3 | 5.0 | 58 | 2xD1 | |
0.45 | M2.2 | MTS 03017 C7 0.45 ISO | 3 | 1.65 | 3 | 7.0 | 39 | 3xD1 | |
0.45 | M2.5 | MTS 0602 C5 0.45 ISO | 6 | 1.95 | 3 | 5.5 | 58 | 2xD1 | |
0.45 | M2.5 | MTS 0602 C5 0.45 ISO-L | 6 | 1.95 | 3 | 5.5 | 105 | 2xD1 | |
0.45 | M2.5 | MTS 0602 C7 0.45 ISO | 6 | 1.95 | 3 | 7.5 | 58 | 3xD1 | |
0.45 | M2.5 | MTS 0602 C8 0.45 ISO-L | 6 | 1.95 | 3 | 8.0 | 105 | 3xD1 | |
0.45 | M2.5 | MTS 0302 C10 0.45 ISO | 3 | 1.95 | 3 | 10.5 | 39 | 4xD1 | |
0.5 | M3 | MTS 06024 C6 0.5 ISO | 6 | 2.37 | 3 | 6.5 | 58 | 2xD1 | |
0.5 | M3 | MTS 06024 C6 0.5 ISO-L | 6 | 2.37 | 3 | 6.5 | 105 | 2xD1 | |
0.5 | M3 | MTS 06024 C9 0.5 ISO | 6 | 2.37 | 3 | 9.5 | 58 | 3xD1 | |
0.5 | M3 | MTS 06024 C9 0.5 ISO-L | 6 | 2.37 | 3 | 9.5 | 105 | 3xD1 | |
0.5 | M3 | MTS 03024 C12 0.5 ISO | 3 | 2.40 | 3 | 12.5 | 39 | 4xD1 | |
0.5 | M3 | MTS 03024 C15 0.5 ISO-L | 3 | 2.40 | 3 | 15.5 | 39 | 5xD1 | |
0.5 | M4, M5 | MTS 06034 D8 0.5 ISO | 6 | 3.40 | 4 | 8.5 | 58 | 2xD1 | |
0.5 | M4, M5 | MTS 06034 D12 0.5 ISO | 6 | 3.40 | 4 | 12.5 | 58 | 3xD1 | |
0.5 | M6, M7 | MTS 06054 D20 0.5 ISO | 6 | 5.35 | 4 | 20.0 | 58 | 3xD1 | |
0.6 | M3.5 | MTS 06028 C7 0.6 ISO | 6 | 2.75 | 3 | 7.5 | 58 | 2xD1 | |
0.6 | M3.5 | MTS 06028 C10 0.6 ISO | 6 | 2.75 | 3 | 10.5 | 58 | 3xD1 | |
0.7 | M4 | MTS 06031 C9 0.7 ISO | 6 | 3.10 | 3 | 9.0 | 58 | 2xD1 | |
0.7 | M4 | MTS 06031 C12 0.7 ISO | 6 | 3.10 | 3 | 12.5 | 58 | 3xD1 | |
0.7 | M4 | MTS 06031 C12 0.7 ISO-L | 6 | 3.10 | 3 | 12.5 | 105 | 3xD1 | |
0.7 | M4 | MTS 06031 C16 0.7 ISO | 6 | 3.10 | 3 | 16.7 | 58 | 2XD1 | |
0.75 | M4.5 | M5 | MTS 06034 C9 0.75 ISO | 6 | 3.40 | 3 | 9.8 | 58 | 2xD1 |
0.75 | M6 | MTS 06049 D12 0.75 ISO | 6 | 4.90 | 4 | 12.8 | 58 | 2.5xD1 | |
0.75 | M10, M12 | MTS 0808 D25 0.75 ISO | 8 | 8.00 | 3 | 25.0 | 64 | 2.5xD3 | |
0.8 | M5 | MTS 06038 C12 0.8 ISO | 6 | 3.80 | 3 | 12.5 | 58 | 2xD1 | |
0.8 | M5 | MTS 06038 C16 0.8 ISO | 6 | 3.80 | 3 | 16.0 | 58 | 3xD1 | |
0.8 | M5 | MTS 06038 C16 0.8 ISO-L | 6 | 3.80 | 3 | 16.0 | 105 | 3xD1 | |
0.8 | M5 | MTS 0604 C20 0.8 ISO | 6 | 4.00 | 3 | 20.8 | 58 | 4xD1 | |
1.0 | M6 | M8 | MTS 06047 C14 1.0 ISO | 6 | 4.65 | 3 | 14.0 | 58 | 2xD1 |
1.0 | M6 | M8 | MTS 06047 C20 1.0 ISO | 6 | 4.65 | 3 | 20.0 | 58 | 3xD1 |
1.0 | M6 | M8 | MTS 06047 C20 1.0 ISO-L | 6 | 4.65 | 3 | 20.0 | 105 | 3xD1 |
1.0 | M6 | M8 | MTS 06048 C25 1.0 ISO | 6 | 4.80 | 3 | 25.0 | 58 | 4xD1 |
1.0 | M10, M12 | MTS 0808 D31 1.0 ISO | 8 | 8.00 | 4 | 31.0 | 64 | 3xD1 | |
1.25 | M8 | M10, M12 | MTS 0606 C18 1.25 ISO | 6 | 6.00 | 3 | 18.0 | 58 | 2xD1 |
1.25 | M8 | M10, M12 | MTS 0606 C24 1.25 ISO | 6 | 6.00 | 3 | 24.0 | 58 | 3xD1 |
1.25 | M8 | M10, M12 | MTS 0606 C24 1.25 ISO-L | 6 | 6.00 | 3 | 24.0 | 105 | 3xD1 |
1.25 | M8 | M10, M12 | MTS 08064 C33 1.25 ISO | 8 | 6.40 | 3 | 33.5 | 64 | 4xD1 |
1.5 | M10 | M12, M14 | MTS 08078 C23 1.5 ISO | 8 | 7.80 | 3 | 23.0 | 64 | 2xD1 |
1.5 | M10 | M12, M14 | MTS 08078 C31 1.5 ISO | 8 | 7.80 | 3 | 31.5 | 64 | 3xD1 |
1.5 | M10 | M12, M14 | MTS 08078 C31 1.5 ISO-L | 8 | 7.80 | 3 | 31.5 | 105 | 3xD1 |
1.5 | M10 | M12, M14 | MTS 0808 C41 1.5 ISO | 8 | 8.00 | 3 | 41.5 | 76 | 4xD1 |
1.75 | M12 | MTS 1009 C26 1.75 ISO | 10 | 9.00 | 3 | 26.0 | 73 | 2xD1 | |
1.75 | M12 | MTS 1009 C37 1.75 ISO | 10 | 9.00 | 3 | 37.8 | 73 | 3xD1 | |
2.0 | M14 | M17 | MTS 1010 D30 2.0 ISO | 10 | 10.00 | 4 | 30.0 | 73 | 2xD1 |
2.0 | M16 | M18, M20 | MTS 12118 D35 2.0 ISO | 12 | 11.80 | 4 | 35.0 | 84 | 2xD1 |
2.0 | M16 | M18, M20 | MTS 12118 D50 2.0 ISO | 12 | 11.80 | 4 | 50.0 | 105 | 3xD1 |
2.5 | M20 | MTS 1615 E43 2.5 ISO | 16 | 15.00 | 5 | 43.0 | 105 | 2xD1 |
- Závitové frézy bez vnitřního chlazení
- Do pevnosti materiálu 45 HRc
- Balení závitových fréz: 1 ks/rozměr
- Obrábění titanu, chirurgické nerezové oceli a tvrzených materiálů do pevnosti 45 HRc. Vhodné pro stroje s vysokorychlostní hlavou (30.000-40.000 ot./min.) a pro standardní obráběcí centra (6.000 ot./min. a vyšší). Lze použít i pro všeobecné frézování závitů.
- Příklad objednávky: Závitová fréza MTS 0602 C5 0.45 ISO . . . . . 2 ks